Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 130,57 | 127,67 | 138,62 | -5.45% |
![]() | LINK | 541,92 | 537,79 | 576,09 | -5.81% |
![]() | AVAX | 801,91 | 793,18 | 853,39 | -5.72% |
![]() | XLM | 10,46 | 10,37 | 10,84 | -3.33% |
![]() | LEO | 348,45 | 345,29 | 349,06 | 0.76% |
![]() | TON | 121,74 | 121,35 | 125,53 | -3.02% |
![]() | SHIB | 0,000503 | 0,000498 | 0,000529 | -4.58% |
![]() | USDS | 38,45 | 38,44 | 38,58 | 0.03% |
![]() | HBAR | 6,95 | 6,85 | 7,34 | -4.13% |
![]() | WSTETH | 81.101,00 | 80.692,00 | 84.438,00 | -3.43% |
![]() | BCH | 13.946,37 | 13.794,41 | 14.469,47 | -2.49% |
![]() | LTC | 3.193,10 | 3.168,97 | 3.347,67 | -2.98% |
![]() | DOT | 157,06 | 156,42 | 164,42 | -4.25% |
![]() | HYPE | 700,48 | 690,59 | 732,07 | -3.51% |
![]() | BSC-USD | 38,45 | 38,36 | 38,61 | -0.02% |
![]() | BGB | 166,57 | 165,53 | 169,49 | -1.69% |
![]() | WETH | 67.819,00 | 67.276,00 | 70.331,00 | -3.24% |
![]() | XMR | 10.374,78 | 10.135,23 | 10.815,91 | -0.24% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,41 | 38,55 | 0.11% |
![]() | WBT | 1.116,24 | 1.111,04 | 1.124,19 | -0.29% |
![]() | PI | 22,04 | 21,85 | 22,74 | -1.73% |
![]() | WEETH | 72.128,00 | 71.724,00 | 74.923,00 | -3.37% |
![]() | CBBTC | 3.605.028,00 | 3.590.537,00 | 3.670.777,00 | -1.24% |
![]() | PEPE | 0,000332 | 0,000329 | 0,000351 | -3.89% |
![]() | DAI | 38,46 | 38,44 | 38,59 | -0.01% |
![]() | APT | 202,21 | 200,96 | 215,41 | -5.89% |
![]() | UNI | 199,85 | 197,51 | 208,24 | -3.77% |
![]() | OKB | 1.967,48 | 1.965,17 | 2.001,70 | -1.51% |
![]() | TAO | 13.383,20 | 13.050,90 | 14.445,16 | -7.35% |
![]() | SUSDS | 40,36 | 40,35 | 40,49 | 0.03% |
![]() | NEAR | 94,03 | 92,41 | 99,76 | -5.73% |
![]() | ONDO | 34,67 | 34,25 | 37,31 | -5.94% |
![]() | GT | 828,72 | 823,49 | 853,19 | -2.42% |
![]() | ICP | 186,55 | 183,83 | 194,11 | -3.9% |
![]() | BUIDL | 38,46 | 38,44 | 38,58 | 0.03% |
![]() | ETC | 636,46 | 631,09 | 660,76 | -3.64% |
![]() | TRUMP | 483,77 | 471,30 | 531,63 | -7.93% |
![]() | TKX | 1.201,26 | 1.191,16 | 1.203,18 | 0.3% |
![]() | MNT | 28,02 | 28,01 | 29,02 | -1.04% |
![]() | AAVE | 6.122,33 | 6.046,54 | 6.538,61 | -5.94% |
![]() | CRO | 3,32 | 3,30 | 3,55 | -6.27% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,07 | -6.1% |
![]() | KAS | 3,28 | 3,21 | 3,61 | -9.15% |
![]() | RENDER | 164,44 | 161,59 | 175,12 | -4.73% |
![]() | USD1 | 38,48 | 38,34 | 38,60 | 0.04% |
![]() | SUSDE | 44,92 | 44,92 | 45,40 | -0.02% |
![]() | POL | 8,93 | 8,84 | 9,34 | -3.19% |
![]() | ATOM | 164,77 | 164,01 | 172,91 | -4.46% |
![]() | LBTC | 3.600.769,00 | 3.539.206,00 | 3.665.406,00 | -1.21% |
![]() | ALGO | 8,41 | 8,28 | 9,05 | -6.25% |
![]() | FTN | 164,67 | 164,67 | 165,56 | -0.19% |
![]() | FET | 26,98 | 26,60 | 28,10 | -2.49% |
![]() | FIL | 105,01 | 104,11 | 107,83 | -2.53% |
![]() | ENA | 12,06 | 11,76 | 12,67 | -4.09% |
![]() | TIA | 102,68 | 101,74 | 110,00 | -6.66% |
![]() | S | 18,74 | 18,48 | 20,24 | -7.32% |
![]() | ARB | 12,40 | 12,26 | 13,03 | -4.41% |
![]() | JLP | 154,54 | 154,20 | 158,82 | -2.14% |
![]() | FDUSD | 38,35 | 38,25 | 38,56 | -0.11% |
![]() | BONK | 0,000716 | 0,000704 | 0,000796 | -5.84% |
![]() | SOLVBTC | 3.604.810,00 | 3.586.669,00 | 3.667.530,00 | -1.27% |
![]() | WLD | 40,09 | 39,18 | 42,80 | -5.38% |
![]() | KCS | 411,39 | 407,40 | 414,84 | 0.37% |
![]() | JUP | 17,08 | 16,78 | 18,23 | -5.36% |
![]() | XDC | 2,99 | 2,99 | 3,06 | -1.77% |
![]() | OP | 28,27 | 28,22 | 30,36 | -6.89% |
![]() | MKR | 56.072,00 | 56.021,00 | 59.707,00 | -5.62% |
![]() | STX | 30,42 | 29,96 | 32,38 | -5.23% |
![]() | NEXO | 46,26 | 45,61 | 47,37 | -1.77% |
![]() | BNSOL | 5.716,86 | 5.695,55 | 6.046,57 | -4.24% |
![]() | FARTCOIN | 43,89 | 41,21 | 44,73 | 2.67% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -4.57% |
![]() | QNT | 2.843,51 | 2.826,66 | 2.934,62 | -2.75% |
![]() | IP | 153,66 | 151,68 | 159,68 | -1.89% |
![]() | SEI | 8,09 | 8,02 | 8,28 | -2.07% |
![]() | WETH | 67.725,00 | 67.343,00 | 70.383,00 | -3.41% |
![]() | USDT0 | 38,41 | 38,40 | 38,59 | -0.11% |
![]() | IMX | 21,39 | 21,38 | 22,52 | -3.28% |
![]() | EOS | 25,56 | 25,50 | 27,12 | -5.13% |
![]() | RSETH | 70.555,00 | 70.080,00 | 73.214,00 | -3.17% |
![]() | INJ | 362,05 | 358,12 | 383,02 | -5.23% |
![]() | GRT | 3,65 | 3,61 | 3,85 | -5.05% |
![]() | USDC | 38,46 | 38,38 | 38,60 | 0.01% |
![]() | CRV | 25,62 | 24,77 | 25,92 | -1.09% |
![]() | PYUSD | 38,45 | 38,42 | 38,57 | 0.04% |
![]() | WBNB | 22.977,00 | 22.842,00 | 23.265,00 | -0.88% |
![]() | VIRTUAL | 51,44 | 46,69 | 57,37 | -8.45% |
![]() | FLOKI | 0,003370 | 0,003177 | 0,003610 | 5.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.611.614,00 | -1.13% |
![]() Ethereum ETH | 67.717,00 | -3.34% |
![]() Tether USDT | 38,46 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 83,17 | -5.51% |
![]() BNB BNB | 22.980,00 | -0.83% |
![]() Solana SOL | 5.464,49 | -4.07% |
![]() USDC USDC | 38,46 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,54 | -5% |
![]() Cardano ADA | 26,04 | -5.26% |
![]() TRON TRX | 9,39 | -0.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.793,00 | -3.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.604.770,00 | -1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,48 | 131,02% |
FLOKI | FLOKI | 0,003370 | 5,30% |
USDT0 | USDT0 | 38,41 | 3,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,89 | 1,61% |
Dai | DAI | 38,46 | 0,334950% |
Tether | USDT | 38,46 | 0,325090% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,46 | 0,262180% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.201,26 | 0,249670% |
sUSDS | SUSDS | 40,36 | 0,161760% |
USDS | USDS | 38,45 | 0,113520% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003370 | 5,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,89 | 2,67% |
LEO Token | LEO | 348,45 | 0,76% |
KuCoin | KCS | 411,39 | 0,366160% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.201,26 | 0,304200% |
Ethena USDe | USDE | 38,48 | 0,106600% |
PayPal USD | PYUSD | 38,45 | 0,040810% |
USD1 | USD1 | 38,48 | 0,038910% |
USDC | USDC | 38,46 | 0,031710% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,46 | 0,029190% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,28 | -9,15% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 51,44 | -8,45% |
Official Trump | TRUMP | 483,77 | -7,93% |
Bittensor | TAO | 13.383,20 | -7,35% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,74 | -7,32% |
Optimism | OP | 28,27 | -6,89% |
Celestia | TIA | 102,68 | -6,66% |
Cronos | CRO | 3,32 | -6,27% |
Algorand | ALGO | 8,41 | -6,25% |
VeChain | VET | 1,00 | -6,10% |