Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 135,50 | 129,57 | 139,89 | -2.39% |
![]() | LINK | 563,17 | 563,68 | 583,46 | -3.33% |
![]() | AVAX | 850,28 | 837,76 | 878,09 | -3.17% |
![]() | XLM | 11,13 | 11,05 | 11,39 | -0.04% |
![]() | LEO | 346,97 | 344,88 | 350,73 | -0.21% |
![]() | TON | 127,53 | 123,12 | 130,13 | 1.57% |
![]() | SHIB | 0,000531 | 0,000530 | 0,000575 | -7.72% |
![]() | HBAR | 7,29 | 7,25 | 7,59 | -2.98% |
![]() | WSTETH | 83.697,00 | 82.317,00 | 85.191,00 | 0.18% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,40 | 38,43 | -0.01% |
![]() | BCH | 13.620,91 | 13.604,77 | 14.393,72 | -5.13% |
![]() | LTC | 3.307,08 | 3.285,86 | 3.381,47 | -1.96% |
![]() | DOT | 160,39 | 160,23 | 166,82 | -3.75% |
![]() | HYPE | 681,97 | 673,03 | 708,05 | -3.45% |
![]() | BSC-USD | 38,48 | 38,31 | 38,56 | -0.01% |
![]() | BGB | 169,45 | 168,01 | 172,11 | -0.97% |
![]() | WETH | 69.794,00 | 68.594,00 | 71.065,00 | 0.25% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,34 | 38,44 | -0.03% |
![]() | PI | 24,78 | 24,70 | 25,13 | -1.33% |
![]() | XMR | 8.889,01 | 8.733,10 | 8.923,01 | 1.13% |
![]() | WBT | 1.124,76 | 1.119,93 | 1.129,42 | 0.35% |
![]() | WEETH | 74.285,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 3.620.329,00 | 3.611.836,00 | 3.656.349,00 | -0.85% |
![]() | PEPE | 0,000346 | 0,000344 | 0,000371 | -6.7% |
![]() | UNI | 221,86 | 221,84 | 230,89 | -3.91% |
![]() | APT | 212,54 | 211,73 | 217,63 | -1.35% |
![]() | DAI | 38,43 | 38,40 | 38,43 | 0.04% |
![]() | OKB | 2.020,25 | 2.007,11 | 2.058,91 | -1.54% |
![]() | NEAR | 99,77 | 98,55 | 104,71 | -4.37% |
![]() | ONDO | 37,14 | 36,99 | 40,17 | -4.96% |
![]() | TRUMP | 583,31 | 543,21 | 622,10 | 6.96% |
![]() | TAO | 13.280,71 | 13.012,38 | 13.742,95 | -3.36% |
![]() | ICP | 198,27 | 198,13 | 210,09 | -4.35% |
![]() | GT | 857,64 | 847,13 | 894,88 | -4.11% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,29 | 40,32 | 0.01% |
![]() | ETC | 660,84 | 649,83 | 677,03 | -1.29% |
![]() | AAVE | 6.591,69 | 6.349,58 | 6.872,43 | -0.21% |
![]() | KAS | 3,80 | 3,78 | 4,14 | -7.24% |
![]() | TKX | 1.231,12 | 1.227,30 | 1.247,27 | -1.29% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | CRO | 3,52 | 3,48 | 3,57 | -1.5% |
![]() | MNT | 28,38 | 28,27 | 28,90 | -1.37% |
![]() | VET | 1,03 | 1,03 | 1,07 | -3.44% |
![]() | RENDER | 169,32 | 167,25 | 175,52 | -3.25% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,85 | 44,89 | 0.01% |
![]() | POL | 9,28 | 9,19 | 9,67 | -3.82% |
![]() | FET | 29,80 | 28,52 | 30,71 | -1.67% |
![]() | ATOM | 172,29 | 172,18 | 181,50 | -2.95% |
![]() | ENA | 13,50 | 13,47 | 14,35 | -5.95% |
![]() | ALGO | 8,62 | 8,60 | 9,14 | -4.07% |
![]() | LBTC | 3.619.139,00 | 3.600.560,00 | 3.656.045,00 | -0.7% |
![]() | FTN | 164,47 | 164,09 | 164,65 | 0.07% |
![]() | FIL | 106,48 | 106,33 | 112,17 | -5% |
![]() | TIA | 110,47 | 108,44 | 114,11 | -2.55% |
![]() | S | 20,33 | 20,32 | 21,91 | -3.89% |
![]() | ARB | 13,33 | 13,21 | 13,91 | -2.15% |
![]() | WLD | 45,29 | 41,33 | 48,02 | 1.18% |
![]() | FDUSD | 38,37 | 38,04 | 38,52 | -0.08% |
![]() | JLP | 157,14 | 157,23 | 159,51 | -1.36% |
![]() | BONK | 0,000694 | 0,000688 | 0,000783 | -11.46% |
![]() | STX | 34,62 | 32,35 | 35,09 | 4.09% |
![]() | SOLVBTC | 3.617.269,00 | 3.605.188,00 | 3.654.307,00 | -0.88% |
![]() | OP | 31,66 | 31,44 | 32,69 | -1.54% |
![]() | JUP | 17,97 | 17,93 | 19,51 | -7.33% |
![]() | KCS | 405,73 | 400,56 | 410,65 | -0.04% |
![]() | MKR | 58.010,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 5.908,01 | 5.903,40 | 6.125,11 | -3.42% |
![]() | XDC | 2,86 | 2,85 | 2,94 | -2.56% |
![]() | NEXO | 44,78 | 42,31 | 44,76 | 4.13% |
![]() | WETH | 69.607,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | -0.13% |
![]() | IMX | 23,06 | 22,93 | 24,09 | -3.62% |
![]() | QNT | 2.874,32 | 2.844,09 | 2.978,07 | -2.79% |
![]() | IP | 150,89 | 149,76 | 160,35 | -4.64% |
![]() | RSETH | 72.662,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 0.06% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.59% |
![]() | SEI | 7,75 | 7,74 | 8,12 | -4.55% |
![]() | EOS | 25,93 | 25,79 | 27,44 | -3.78% |
![]() | INJ | 389,01 | 387,56 | 404,22 | -2.92% |
![]() | FARTCOIN | 37,28 | 36,50 | 40,88 | -8.46% |
![]() | GRT | 3,89 | 3,88 | 4,09 | -3.15% |
![]() | USDT0 | 38,43 | 38,36 | 38,48 | -0.04% |
![]() | WBNB | 23.138,00 | 23.092,00 | 23.415,00 | -0.39% |
![]() | USDC | 38,45 | 38,33 | 38,54 | 0% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | -0.01% |
![]() | CRV | 25,44 | 25,32 | 27,17 | -5.35% |
![]() | BSV | 1.691,63 | 1.559,25 | 1.765,19 | -0.02% |
![]() | RETH | 78.841,00 | 77.465,00 | 80.073,00 | 0.28% |
![]() | JASMY | 0,66 | 0,66 | 0,71 | -5.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.623.627,00 | -0.79% |
![]() Ethereum ETH | 69.605,00 | -0.02% |
![]() Tether USDT | 38,44 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 83,43 | -1.14% |
![]() BNB BNB | 23.131,00 | -0.44% |
![]() Solana SOL | 5.643,95 | -3.25% |
![]() USDC USDC | 38,42 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,88 | -5.62% |
![]() Cardano ADA | 26,90 | -3.1% |
![]() TRON TRX | 9,67 | 3.48% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.587,00 | 0.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.624.563,00 | -0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 583,31 | 7,18% |
USDT0 | USDT0 | 38,43 | 7,05% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,45 | 5,93% |
NEXO | NEXO | 44,78 | 4,12% |
Stacks | STX | 34,62 | 3,95% |
TRON | TRX | 9,67 | 3,47% |
Worldcoin | WLD | 45,29 | 1,45% |
Monero | XMR | 8.889,01 | 1,31% |
Toncoin | TON | 127,53 | 1,52% |
Tether | USDT | 38,44 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 583,31 | 6,96% |
NEXO | NEXO | 44,78 | 4,13% |
Stacks | STX | 34,62 | 4,09% |
TRON | TRX | 9,67 | 3,48% |
Toncoin | TON | 127,53 | 1,57% |
Monero | XMR | 8.889,01 | 1,13% |
Worldcoin | WLD | 45,29 | 1,18% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.124,76 | 0,345640% |
Rocket Pool ETH | RETH | 78.841,00 | 0,282110% |
WETH | WETH | 69.794,00 | 0,246840% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000694 | -11,46% |
Fartcoin | FARTCOIN | 37,28 | -8,46% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000531 | -7,72% |
Jupiter | JUP | 17,97 | -7,33% |
Kaspa | KAS | 3,80 | -7,24% |
Pepe | PEPE | 0,000346 | -6,70% |
Ethena | ENA | 13,50 | -5,95% |
JasmyCoin | JASMY | 0,66 | -5,94% |
Dogecoin | DOGE | 6,88 | -5,62% |
Curve DAO | CRV | 25,44 | -5,35% |