Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 130,05 | 130,07 | 143,33 | -8.33% |
![]() | LINK | 567,34 | 566,40 | 588,16 | -2.27% |
![]() | AVAX | 839,74 | 837,76 | 879,04 | -2.68% |
![]() | XLM | 11,10 | 10,86 | 11,39 | 1.37% |
![]() | LEO | 349,13 | 338,70 | 350,73 | 0.37% |
![]() | SHIB | 0,000545 | 0,000532 | 0,000580 | 1% |
![]() | TON | 123,49 | 122,67 | 125,67 | -0.17% |
![]() | HBAR | 7,34 | 7,33 | 7,75 | -4.16% |
![]() | WSTETH | 82.409,00 | 81.672,00 | 84.226,00 | 0.9% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,39 | 38,46 | -0.01% |
![]() | BCH | 13.815,42 | 13.802,78 | 14.656,14 | -3.85% |
![]() | LTC | 3.292,49 | 3.285,86 | 3.381,47 | -0.68% |
![]() | DOT | 162,47 | 162,16 | 166,82 | -1.34% |
![]() | HYPE | 673,89 | 673,03 | 723,69 | -6.45% |
![]() | BSC-USD | 38,44 | 38,31 | 38,56 | 0.21% |
![]() | BGB | 169,61 | 169,55 | 172,11 | -0.76% |
![]() | WETH | 68.683,00 | 68.001,00 | 70.360,00 | 1% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,34 | 38,46 | -0.01% |
![]() | PI | 24,73 | 24,71 | 25,13 | -1.28% |
![]() | XMR | 8.783,06 | 8.733,10 | 8.866,27 | -0.88% |
![]() | WBT | 1.121,42 | 1.111,30 | 1.126,56 | 0.85% |
![]() | WEETH | 73.283,00 | 72.546,00 | 74.933,00 | 1.02% |
![]() | PEPE | 0,000350 | 0,000335 | 0,000374 | 2.46% |
![]() | CBBTC | 3.616.046,00 | 3.611.836,00 | 3.672.431,00 | -1.11% |
![]() | UNI | 222,43 | 221,85 | 231,21 | -1.08% |
![]() | APT | 212,56 | 211,21 | 217,63 | -0.94% |
![]() | DAI | 38,41 | 38,39 | 38,47 | -0.03% |
![]() | OKB | 2.008,87 | 2.007,11 | 2.062,79 | -0.52% |
![]() | ONDO | 38,08 | 37,96 | 40,17 | -1.25% |
![]() | NEAR | 98,92 | 98,55 | 104,71 | -1.76% |
![]() | TRUMP | 571,80 | 505,47 | 622,10 | 11.41% |
![]() | TAO | 13.025,22 | 13.022,45 | 14.308,22 | -8.97% |
![]() | ICP | 202,42 | 200,28 | 210,09 | -0.32% |
![]() | GT | 860,56 | 847,13 | 904,40 | -4.81% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,27 | 40,35 | -0.01% |
![]() | KAS | 3,83 | 3,78 | 4,14 | -4.91% |
![]() | TKX | 1.235,36 | 1.199,34 | 1.251,28 | 3% |
![]() | ETC | 651,03 | 649,83 | 673,01 | -1.18% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0% |
![]() | AAVE | 6.363,83 | 6.349,58 | 6.606,23 | -0.38% |
![]() | CRO | 3,50 | 3,48 | 3,57 | -1.89% |
![]() | MNT | 28,29 | 28,28 | 28,90 | -2.12% |
![]() | VET | 1,03 | 1,03 | 1,07 | -0.36% |
![]() | RENDER | 167,78 | 167,25 | 177,05 | -3.6% |
![]() | POL | 9,57 | 9,37 | 9,75 | 1.79% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,84 | 44,93 | 0.01% |
![]() | ATOM | 176,30 | 174,08 | 179,02 | 0.78% |
![]() | FET | 29,03 | 26,56 | 30,71 | 7.41% |
![]() | ENA | 13,57 | 13,51 | 14,53 | -3.58% |
![]() | ALGO | 8,74 | 8,72 | 9,14 | -1.74% |
![]() | LBTC | 3.609.690,00 | 3.600.560,00 | 3.667.157,00 | -0.45% |
![]() | FIL | 108,78 | 107,96 | 112,21 | -0.91% |
![]() | FTN | 164,37 | 163,97 | 164,56 | 0.24% |
![]() | TIA | 108,79 | 108,44 | 114,11 | -1.45% |
![]() | S | 20,65 | 20,27 | 21,91 | -0.42% |
![]() | ARB | 13,24 | 13,21 | 13,68 | -0.58% |
![]() | FDUSD | 38,44 | 38,26 | 38,47 | 0.09% |
![]() | JLP | 157,71 | 157,40 | 161,07 | -1.66% |
![]() | SOLVBTC | 3.616.074,00 | 3.605.188,00 | 3.672.483,00 | -0.74% |
![]() | WLD | 41,39 | 37,14 | 45,69 | 9.42% |
![]() | BONK | 0,000694 | 0,000603 | 0,000798 | 12.73% |
![]() | OP | 31,55 | 30,74 | 32,31 | 2.27% |
![]() | JUP | 18,31 | 18,24 | 19,51 | -3.94% |
![]() | KCS | 402,94 | 400,56 | 408,06 | -0.05% |
![]() | STX | 32,64 | 32,39 | 33,98 | -3.61% |
![]() | MKR | 57.084,00 | 56.263,00 | 58.447,00 | 0.88% |
![]() | BNSOL | 5.988,72 | 5.952,51 | 6.247,45 | -4.06% |
![]() | XDC | 2,87 | 2,85 | 2,94 | 0.01% |
![]() | NEXO | 42,75 | 42,31 | 43,74 | -1.76% |
![]() | IMX | 23,01 | 22,54 | 24,06 | -0.99% |
![]() | WETH | 68.788,00 | 68.210,00 | 70.165,00 | 0.57% |
![]() | QNT | 2.852,32 | 2.844,09 | 2.958,76 | -1.47% |
![]() | IP | 153,27 | 151,42 | 160,35 | -3.3% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -0.97% |
![]() | EOS | 26,28 | 26,05 | 27,44 | 0.53% |
![]() | RSETH | 71.640,00 | 70.946,00 | 73.258,00 | 0.81% |
![]() | SEI | 7,77 | 7,76 | 8,12 | -2.91% |
![]() | FARTCOIN | 38,83 | 38,17 | 42,92 | -6.49% |
![]() | INJ | 391,05 | 384,67 | 404,22 | -0.06% |
![]() | GRT | 3,89 | 3,85 | 4,09 | -1% |
![]() | USDT0 | 38,45 | 38,40 | 38,51 | 0.08% |
![]() | WBNB | 23.208,00 | 23.055,00 | 23.382,00 | -0.04% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,47 | -0.01% |
![]() | CRV | 25,41 | 25,41 | 27,17 | -3.88% |
![]() | RETH | 77.578,00 | 76.855,00 | 79.293,00 | 0.94% |
![]() | JASMY | 0,68 | 0,68 | 0,73 | -2.46% |
![]() | USDC | 38,43 | 38,32 | 38,52 | 0.18% |
![]() | BSV | 1.584,72 | 1.522,63 | 1.838,89 | 3.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.613.612,00 | -1.17% |
![]() Ethereum ETH | 68.776,00 | 0.19% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 84,27 | -0.35% |
![]() BNB BNB | 23.209,00 | -0.15% |
![]() Solana SOL | 5.714,95 | -4.06% |
![]() USDC USDC | 38,42 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,97 | -0.82% |
![]() Cardano ADA | 27,09 | -1.8% |
![]() TRON TRX | 9,62 | 2.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.670,00 | 0.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.613.199,00 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000694 | 13,45% |
Official Trump | TRUMP | 571,80 | 12,52% |
Worldcoin | WLD | 41,39 | 9,24% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,03 | 7,46% |
USDT0 | USDT0 | 38,45 | 6,17% |
Bitcoin SV | BSV | 1.584,72 | 3,74% |
Pepe | PEPE | 0,000350 | 3,01% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.235,36 | 2,96% |
TRON | TRX | 9,62 | 2,84% |
Optimism | OP | 31,55 | 2,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000694 | 12,73% |
Official Trump | TRUMP | 571,80 | 11,41% |
Worldcoin | WLD | 41,39 | 9,42% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,03 | 7,41% |
Bitcoin SV | BSV | 1.584,72 | 3,53% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.235,36 | 3,00% |
TRON | TRX | 9,62 | 2,83% |
Pepe | PEPE | 0,000350 | 2,46% |
Optimism | OP | 31,55 | 2,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,57 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 13.025,22 | -8,97% |
Sui | SUI | 130,05 | -8,33% |
Fartcoin | FARTCOIN | 38,83 | -6,49% |
Hyperliquid | HYPE | 673,89 | -6,45% |
Kaspa | KAS | 3,83 | -4,91% |
Gate | GT | 860,56 | -4,81% |
Hedera | HBAR | 7,34 | -4,16% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.988,72 | -4,06% |
Solana | SOL | 5.714,95 | -4,06% |
Jupiter | JUP | 18,31 | -3,94% |