Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 137,97 | 129,57 | 139,89 | -0.78% |
![]() | LINK | 565,44 | 563,23 | 583,46 | -2.53% |
![]() | AVAX | 854,53 | 837,76 | 873,16 | -2% |
![]() | XLM | 11,19 | 11,05 | 11,39 | 0.36% |
![]() | LEO | 347,86 | 344,88 | 350,70 | -0.81% |
![]() | TON | 127,62 | 123,12 | 130,13 | 2.34% |
![]() | SHIB | 0,000531 | 0,000530 | 0,000569 | -5.7% |
![]() | HBAR | 7,32 | 7,25 | 7,59 | -2.49% |
![]() | WSTETH | 83.775,00 | 82.317,00 | 85.191,00 | 0.47% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0% |
![]() | BCH | 13.603,48 | 13.604,77 | 14.393,72 | -5.2% |
![]() | LTC | 3.309,28 | 3.285,86 | 3.375,84 | -1.8% |
![]() | DOT | 160,55 | 160,23 | 166,18 | -3.21% |
![]() | HYPE | 679,13 | 673,03 | 707,44 | -4% |
![]() | BSC-USD | 38,42 | 38,31 | 38,56 | 0.02% |
![]() | BGB | 169,47 | 168,01 | 172,11 | -0.76% |
![]() | WETH | 69.910,00 | 68.594,00 | 71.065,00 | 0.74% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,34 | 38,44 | -0.09% |
![]() | PI | 24,77 | 24,70 | 25,13 | -1.2% |
![]() | XMR | 8.897,21 | 8.733,10 | 8.923,01 | 1.13% |
![]() | WBT | 1.124,36 | 1.120,02 | 1.129,42 | 0.25% |
![]() | WEETH | 74.302,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | 0.51% |
![]() | CBBTC | 3.622.577,00 | 3.611.836,00 | 3.653.747,00 | -0.6% |
![]() | PEPE | 0,000348 | 0,000344 | 0,000368 | -4.89% |
![]() | UNI | 221,95 | 221,84 | 229,72 | -3.3% |
![]() | APT | 213,00 | 211,73 | 217,63 | -0.71% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.01% |
![]() | OKB | 2.021,70 | 2.007,11 | 2.058,91 | -1.46% |
![]() | NEAR | 99,87 | 98,55 | 104,71 | -3.56% |
![]() | ONDO | 37,37 | 36,99 | 40,17 | -4.79% |
![]() | TRUMP | 587,59 | 543,21 | 622,10 | 8.17% |
![]() | TAO | 13.227,22 | 13.012,38 | 13.642,77 | -3.05% |
![]() | ICP | 198,73 | 198,13 | 210,09 | -3.43% |
![]() | GT | 855,30 | 847,13 | 893,87 | -4.3% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,29 | 40,32 | 0.01% |
![]() | ETC | 661,32 | 649,83 | 677,03 | -0.6% |
![]() | AAVE | 6.571,61 | 6.349,58 | 6.872,43 | 0.81% |
![]() | KAS | 3,79 | 3,78 | 4,14 | -7.58% |
![]() | TKX | 1.229,36 | 1.227,30 | 1.245,28 | -0.47% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | CRO | 3,53 | 3,48 | 3,57 | -1.13% |
![]() | MNT | 28,22 | 28,27 | 28,90 | -1.52% |
![]() | VET | 1,04 | 1,03 | 1,07 | -2.29% |
![]() | RENDER | 169,86 | 167,25 | 175,52 | -2.76% |
![]() | POL | 9,31 | 9,19 | 9,67 | -2.64% |
![]() | SUSDE | 44,86 | 44,85 | 44,89 | -0.01% |
![]() | FET | 30,10 | 28,52 | 30,71 | 0.43% |
![]() | ATOM | 172,71 | 172,18 | 181,50 | -2.48% |
![]() | ENA | 13,56 | 13,47 | 14,30 | -4.6% |
![]() | ALGO | 8,63 | 8,60 | 9,14 | -3.79% |
![]() | LBTC | 3.619.989,00 | 3.600.560,00 | 3.656.045,00 | -0.45% |
![]() | FTN | 164,55 | 164,09 | 164,65 | 0.2% |
![]() | FIL | 106,62 | 106,33 | 112,17 | -4.43% |
![]() | TIA | 111,34 | 108,44 | 114,11 | -1.13% |
![]() | S | 20,43 | 20,32 | 21,91 | -2.54% |
![]() | ARB | 13,30 | 13,21 | 13,91 | -1.63% |
![]() | WLD | 45,94 | 41,33 | 48,02 | 2.23% |
![]() | FDUSD | 38,35 | 38,04 | 38,52 | 0.02% |
![]() | JLP | 157,15 | 157,14 | 159,51 | -1.25% |
![]() | BONK | 0,000694 | 0,000688 | 0,000770 | -8.32% |
![]() | STX | 35,21 | 32,35 | 35,34 | 5.85% |
![]() | SOLVBTC | 3.618.606,00 | 3.605.188,00 | 3.654.307,00 | -0.76% |
![]() | OP | 31,74 | 31,44 | 32,69 | -0.67% |
![]() | JUP | 17,95 | 17,93 | 19,51 | -7.04% |
![]() | KCS | 405,17 | 400,56 | 410,65 | -0.1% |
![]() | MKR | 57.832,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | 0.04% |
![]() | BNSOL | 5.923,26 | 5.903,40 | 6.125,11 | -2.96% |
![]() | NEXO | 45,04 | 42,31 | 45,04 | 5.01% |
![]() | XDC | 2,86 | 2,85 | 2,94 | -2% |
![]() | WETH | 69.521,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | 0.79% |
![]() | QNT | 2.887,19 | 2.844,09 | 2.978,07 | -1.78% |
![]() | IMX | 23,07 | 22,93 | 24,09 | -3.11% |
![]() | IP | 150,42 | 149,76 | 160,03 | -6% |
![]() | RSETH | 72.767,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 0.69% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.22% |
![]() | EOS | 26,22 | 25,79 | 27,44 | -1.83% |
![]() | SEI | 7,77 | 7,74 | 8,11 | -3.13% |
![]() | INJ | 389,99 | 387,56 | 404,22 | -3.04% |
![]() | GRT | 3,91 | 3,88 | 4,09 | -2.25% |
![]() | FARTCOIN | 37,15 | 36,50 | 40,48 | -8.17% |
![]() | USDT0 | 38,42 | 38,36 | 38,47 | -0.05% |
![]() | WBNB | 23.112,00 | 23.092,00 | 23.415,00 | -0.06% |
![]() | CRV | 25,96 | 25,32 | 27,17 | -3.57% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,33 | 38,54 | -0.04% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | -0.01% |
![]() | RETH | 78.918,00 | 77.465,00 | 80.073,00 | 0.73% |
![]() | BSV | 1.679,97 | 1.559,25 | 1.765,19 | -0.52% |
![]() | RAY | 110,13 | 105,41 | 114,56 | -1.97% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.622.641,00 | -0.62% |
![]() Ethereum ETH | 69.602,00 | 0.65% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 83,68 | -0.62% |
![]() BNB BNB | 23.107,00 | -0.08% |
![]() Solana SOL | 5.644,59 | -3.07% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,90 | -3.56% |
![]() Cardano ADA | 27,05 | -2.4% |
![]() TRON TRX | 9,67 | 3.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.512,00 | 0.65% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.625.947,00 | -0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 587,59 | 8,15% |
USDT0 | USDT0 | 38,42 | 6,95% |
Stacks | STX | 35,21 | 6,02% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,42 | 5,85% |
NEXO | NEXO | 45,04 | 5,00% |
TRON | TRX | 9,67 | 3,51% |
Worldcoin | WLD | 45,94 | 2,74% |
Toncoin | TON | 127,62 | 2,47% |
Monero | XMR | 8.897,21 | 1,16% |
Tether | USDT | 38,43 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 587,59 | 8,17% |
Stacks | STX | 35,21 | 5,85% |
NEXO | NEXO | 45,04 | 5,01% |
TRON | TRX | 9,67 | 3,50% |
Toncoin | TON | 127,62 | 2,34% |
Worldcoin | WLD | 45,94 | 2,23% |
Monero | XMR | 8.897,21 | 1,13% |
Aave | AAVE | 6.571,61 | 0,81% |
Binance-Peg WETH | WETH | 69.521,00 | 0,79% |
Rocket Pool ETH | RETH | 78.918,00 | 0,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000694 | -8,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 37,15 | -8,17% |
Kaspa | KAS | 3,79 | -7,58% |
Jupiter | JUP | 17,95 | -7,04% |
Story | IP | 150,42 | -6,00% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000531 | -5,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.603,48 | -5,20% |
Pepe | PEPE | 0,000348 | -4,89% |
Ondo | ONDO | 37,37 | -4,79% |
Ethena | ENA | 13,56 | -4,60% |