Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 139,82 | 129,57 | 139,79 | 2.43% |
![]() | LINK | 561,45 | 556,72 | 582,56 | -3.62% |
![]() | AVAX | 858,39 | 837,76 | 873,16 | -1.49% |
![]() | XLM | 10,98 | 10,88 | 11,33 | -3.13% |
![]() | LEO | 346,21 | 343,59 | 349,45 | -0.43% |
![]() | TON | 126,49 | 123,12 | 130,13 | 1.24% |
![]() | SHIB | 0,000533 | 0,000526 | 0,000564 | -5.51% |
![]() | HBAR | 7,28 | 7,21 | 7,53 | -3.26% |
![]() | WSTETH | 83.330,00 | 82.317,00 | 85.191,00 | -0.64% |
![]() | USDS | 38,41 | 38,40 | 38,43 | -0.01% |
![]() | BCH | 13.579,73 | 13.504,37 | 14.200,79 | -4.36% |
![]() | LTC | 3.296,21 | 3.259,92 | 3.373,11 | -2.02% |
![]() | DOT | 159,28 | 158,41 | 166,10 | -4.11% |
![]() | HYPE | 673,93 | 668,58 | 700,04 | -3.43% |
![]() | BSC-USD | 38,37 | 38,31 | 38,56 | -0.12% |
![]() | BGB | 168,82 | 168,01 | 171,19 | -1.38% |
![]() | WETH | 69.492,00 | 68.594,00 | 71.065,00 | -1.22% |
![]() | USDE | 38,39 | 38,37 | 38,44 | -0.11% |
![]() | PI | 24,53 | 24,30 | 25,04 | -1.9% |
![]() | WBT | 1.129,79 | 1.120,05 | 1.129,42 | 0.77% |
![]() | XMR | 8.796,27 | 8.764,74 | 8.923,01 | 0.21% |
![]() | WEETH | 74.074,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | -1.15% |
![]() | CBBTC | 3.618.704,00 | 3.603.645,00 | 3.653.747,00 | -0.6% |
![]() | PEPE | 0,000348 | 0,000344 | 0,000365 | -4.51% |
![]() | UNI | 220,76 | 218,50 | 229,72 | -3.74% |
![]() | APT | 212,32 | 209,81 | 217,63 | -1.29% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.02% |
![]() | OKB | 2.024,72 | 2.007,11 | 2.041,73 | -0.83% |
![]() | NEAR | 99,06 | 97,95 | 103,71 | -4.48% |
![]() | TAO | 13.619,81 | 13.012,38 | 13.694,02 | 1.33% |
![]() | ONDO | 37,11 | 36,61 | 39,50 | -5.85% |
![]() | TRUMP | 571,34 | 556,51 | 622,10 | -6.42% |
![]() | GT | 859,77 | 847,13 | 889,81 | -3.32% |
![]() | ICP | 197,94 | 195,82 | 209,00 | -5.28% |
![]() | SUSDS | 40,30 | 40,30 | 40,32 | 0.01% |
![]() | KAS | 3,83 | 3,70 | 4,06 | -5.62% |
![]() | ETC | 651,65 | 647,74 | 677,03 | -2.18% |
![]() | TKX | 1.234,07 | 1.226,17 | 1.245,28 | -0% |
![]() | AAVE | 6.515,62 | 6.349,58 | 6.872,43 | -1.3% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | CRO | 3,53 | 3,48 | 3,58 | -1.12% |
![]() | MNT | 28,10 | 27,90 | 28,88 | -2.7% |
![]() | RENDER | 170,47 | 167,25 | 174,28 | -2.19% |
![]() | VET | 1,02 | 1,02 | 1,07 | -4.17% |
![]() | POL | 9,55 | 9,19 | 9,65 | -0.27% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,85 | 44,89 | 0.03% |
![]() | FET | 30,14 | 28,52 | 30,55 | 1.6% |
![]() | ATOM | 171,54 | 171,21 | 181,50 | -3.6% |
![]() | ENA | 13,54 | 13,32 | 14,26 | -4.95% |
![]() | ALGO | 8,61 | 8,54 | 9,06 | -4.98% |
![]() | LBTC | 3.607.060,00 | 3.587.485,00 | 3.656.045,00 | -0.53% |
![]() | FTN | 164,34 | 164,09 | 164,65 | -0.06% |
![]() | FIL | 105,28 | 104,49 | 112,01 | -6.01% |
![]() | TIA | 109,96 | 108,44 | 113,48 | -3.1% |
![]() | S | 20,24 | 19,95 | 21,77 | -6.86% |
![]() | ARB | 13,22 | 13,03 | 13,91 | -3.32% |
![]() | WLD | 45,61 | 41,33 | 48,02 | 2.96% |
![]() | FDUSD | 38,47 | 38,04 | 38,52 | 0.24% |
![]() | JLP | 157,59 | 156,52 | 159,48 | -1.19% |
![]() | BONK | 0,000731 | 0,000688 | 0,000748 | 0.85% |
![]() | SOLVBTC | 3.611.621,00 | 3.599.475,00 | 3.654.307,00 | -0.25% |
![]() | STX | 34,53 | 32,35 | 35,68 | 2.52% |
![]() | OP | 31,51 | 31,19 | 32,69 | -2.34% |
![]() | JUP | 17,93 | 17,58 | 19,15 | -6.07% |
![]() | KCS | 404,52 | 400,56 | 410,65 | 0.38% |
![]() | MKR | 57.336,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | -1.9% |
![]() | BNSOL | 5.952,96 | 5.868,07 | 6.125,11 | -2.81% |
![]() | XDC | 2,87 | 2,85 | 2,93 | -1.85% |
![]() | NEXO | 43,67 | 42,40 | 45,07 | 3.01% |
![]() | WETH | 69.391,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | -1.07% |
![]() | IMX | 22,87 | 22,57 | 24,09 | -2.48% |
![]() | QNT | 2.839,86 | 2.839,63 | 2.978,07 | -2.27% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0.49% |
![]() | IP | 149,86 | 148,41 | 156,64 | -4.33% |
![]() | RSETH | 72.392,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 0.22% |
![]() | EOS | 26,10 | 25,79 | 27,15 | -3.86% |
![]() | FARTCOIN | 39,29 | 36,50 | 40,15 | 1.01% |
![]() | SEI | 7,67 | 7,60 | 8,08 | -5.13% |
![]() | INJ | 386,87 | 384,52 | 400,87 | -3.49% |
![]() | GRT | 3,92 | 3,87 | 4,04 | -3.14% |
![]() | USDT0 | 38,43 | 38,36 | 38,47 | -0.03% |
![]() | WBNB | 23.013,00 | 23.013,00 | 23.415,00 | -0.75% |
![]() | USDC | 38,38 | 38,33 | 38,54 | -0.07% |
![]() | CRV | 25,61 | 25,16 | 27,17 | -5.32% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | -0.04% |
![]() | RETH | 78.485,00 | 77.465,00 | 80.073,00 | -1% |
![]() | BSV | 1.667,29 | 1.559,25 | 1.765,19 | -1.71% |
![]() | RAY | 113,91 | 105,41 | 114,56 | 2.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.619.420,00 | -0.44% |
![]() Ethereum ETH | 69.472,00 | -0.91% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 83,56 | -2.41% |
![]() BNB BNB | 23.038,00 | -0.68% |
![]() Solana SOL | 5.688,95 | -2.31% |
![]() USDC USDC | 38,42 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,95 | -2.91% |
![]() Cardano ADA | 26,97 | -4% |
![]() TRON TRX | 9,65 | 1.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.417,00 | -0.56% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.613.018,00 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,38 | 5,83% |
NEXO | NEXO | 43,67 | 2,97% |
Stacks | STX | 34,53 | 2,93% |
Worldcoin | WLD | 45,61 | 2,61% |
Sui | SUI | 139,82 | 2,26% |
TRON | TRX | 9,65 | 1,96% |
Raydium | RAY | 113,91 | 1,68% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,14 | 1,41% |
Bittensor | TAO | 13.619,81 | 1,35% |
Toncoin | TON | 126,49 | 1,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEXO | NEXO | 43,67 | 3,01% |
Worldcoin | WLD | 45,61 | 2,96% |
Stacks | STX | 34,53 | 2,52% |
Sui | SUI | 139,82 | 2,43% |
Raydium | RAY | 113,91 | 2,07% |
TRON | TRX | 9,65 | 1,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,14 | 1,60% |
Bittensor | TAO | 13.619,81 | 1,33% |
Toncoin | TON | 126,49 | 1,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,29 | 1,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 20,24 | -6,86% |
Official Trump | TRUMP | 571,34 | -6,42% |
Jupiter | JUP | 17,93 | -6,07% |
Filecoin | FIL | 105,28 | -6,01% |
Ondo | ONDO | 37,11 | -5,85% |
Kaspa | KAS | 3,83 | -5,62% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000533 | -5,51% |
Curve DAO | CRV | 25,61 | -5,32% |
Internet Computer | ICP | 197,94 | -5,28% |
Sei | SEI | 7,67 | -5,13% |