Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 136,37 | 129,57 | 139,09 | -1.96% |
![]() | LINK | 560,55 | 560,95 | 583,46 | -3.15% |
![]() | AVAX | 851,44 | 837,76 | 873,16 | -1.32% |
![]() | XLM | 10,97 | 10,95 | 11,39 | -1.86% |
![]() | LEO | 343,96 | 343,59 | 349,45 | -1.25% |
![]() | TON | 126,05 | 123,12 | 130,13 | 1.61% |
![]() | SHIB | 0,000527 | 0,000526 | 0,000569 | -6.72% |
![]() | HBAR | 7,24 | 7,21 | 7,59 | -3.67% |
![]() | WSTETH | 82.790,00 | 82.317,00 | 85.191,00 | -0.01% |
![]() | USDS | 38,41 | 38,40 | 38,43 | -0.01% |
![]() | BCH | 13.561,58 | 13.504,37 | 14.383,23 | -5.71% |
![]() | LTC | 3.262,65 | 3.259,92 | 3.375,84 | -2.5% |
![]() | DOT | 158,93 | 158,41 | 166,18 | -3.29% |
![]() | HYPE | 668,93 | 669,02 | 703,12 | -3.5% |
![]() | BSC-USD | 38,44 | 38,31 | 38,56 | 0.05% |
![]() | BGB | 168,64 | 168,01 | 172,11 | -1.53% |
![]() | WETH | 68.954,00 | 68.594,00 | 71.065,00 | -0.14% |
![]() | USDE | 38,41 | 38,34 | 38,44 | -0.01% |
![]() | PI | 24,43 | 24,30 | 25,08 | -2.47% |
![]() | XMR | 8.842,38 | 8.733,89 | 8.923,01 | 1.19% |
![]() | WBT | 1.126,85 | 1.120,05 | 1.129,42 | 0.43% |
![]() | WEETH | 73.538,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | -0.08% |
![]() | CBBTC | 3.609.686,00 | 3.603.645,00 | 3.653.747,00 | -0.88% |
![]() | PEPE | 0,000344 | 0,000344 | 0,000368 | -5.38% |
![]() | UNI | 219,07 | 218,50 | 229,72 | -3.61% |
![]() | APT | 210,16 | 209,81 | 217,63 | -1.62% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.01% |
![]() | OKB | 2.013,58 | 2.007,11 | 2.058,91 | -2.06% |
![]() | NEAR | 98,12 | 97,95 | 104,37 | -5.18% |
![]() | TAO | 13.407,65 | 13.012,38 | 13.530,94 | -0.57% |
![]() | ONDO | 36,73 | 36,61 | 40,17 | -6.97% |
![]() | TRUMP | 577,42 | 564,54 | 622,10 | 1.48% |
![]() | ICP | 196,20 | 195,82 | 210,09 | -4.87% |
![]() | GT | 849,81 | 847,13 | 893,20 | -4.76% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,29 | 40,32 | 0.03% |
![]() | ETC | 649,09 | 647,74 | 677,03 | -2.22% |
![]() | TKX | 1.228,55 | 1.226,17 | 1.245,28 | -0.55% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | AAVE | 6.496,89 | 6.349,58 | 6.872,43 | -0.03% |
![]() | KAS | 3,72 | 3,70 | 4,13 | -9.59% |
![]() | CRO | 3,52 | 3,48 | 3,58 | -1.1% |
![]() | MNT | 27,98 | 27,99 | 28,90 | -2.54% |
![]() | VET | 1,02 | 1,02 | 1,07 | -3.16% |
![]() | RENDER | 168,38 | 167,25 | 175,37 | -3.28% |
![]() | POL | 9,50 | 9,19 | 9,67 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,85 | 44,89 | 0.02% |
![]() | FET | 29,82 | 28,52 | 30,55 | -0.74% |
![]() | ATOM | 172,95 | 171,38 | 181,50 | -2.04% |
![]() | ENA | 13,35 | 13,32 | 14,30 | -4.67% |
![]() | ALGO | 8,58 | 8,54 | 9,14 | -4.38% |
![]() | LBTC | 3.599.788,00 | 3.596.689,00 | 3.656.045,00 | -0.97% |
![]() | FTN | 164,30 | 164,09 | 164,65 | -0.02% |
![]() | FIL | 104,84 | 104,49 | 112,17 | -5.8% |
![]() | TIA | 109,32 | 108,44 | 114,11 | -2.54% |
![]() | S | 20,07 | 19,98 | 21,91 | -3.69% |
![]() | ARB | 13,07 | 13,03 | 13,91 | -3.09% |
![]() | WLD | 46,07 | 41,33 | 48,02 | 4.97% |
![]() | FDUSD | 38,36 | 38,04 | 38,52 | -0.04% |
![]() | JLP | 156,70 | 156,52 | 159,51 | -1.45% |
![]() | SOLVBTC | 3.607.368,00 | 3.599.475,00 | 3.654.307,00 | -0.96% |
![]() | BONK | 0,000706 | 0,000688 | 0,000754 | -5.58% |
![]() | STX | 34,62 | 32,35 | 35,68 | 3.83% |
![]() | OP | 31,22 | 31,23 | 32,69 | -1.62% |
![]() | KCS | 403,65 | 400,56 | 410,65 | -0.29% |
![]() | JUP | 17,65 | 17,58 | 19,33 | -8.05% |
![]() | MKR | 57.106,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | -0.9% |
![]() | BNSOL | 5.888,21 | 5.868,07 | 6.125,11 | -2.95% |
![]() | NEXO | 44,94 | 42,31 | 45,07 | 4.92% |
![]() | XDC | 2,85 | 2,85 | 2,94 | -2.57% |
![]() | WETH | 69.059,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | 0.01% |
![]() | QNT | 2.847,53 | 2.843,68 | 2.978,07 | -2.03% |
![]() | IMX | 22,67 | 22,57 | 24,09 | -4.15% |
![]() | IP | 149,01 | 148,41 | 157,75 | -4.57% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.2% |
![]() | RSETH | 71.824,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 0.09% |
![]() | EOS | 25,92 | 25,79 | 27,44 | -5.22% |
![]() | SEI | 7,62 | 7,60 | 8,11 | -4.99% |
![]() | FARTCOIN | 37,82 | 36,50 | 40,15 | -3.89% |
![]() | INJ | 385,70 | 385,39 | 401,03 | -2.09% |
![]() | GRT | 3,88 | 3,88 | 4,09 | -4.77% |
![]() | USDT0 | 38,43 | 38,36 | 38,47 | -0.03% |
![]() | WBNB | 23.031,00 | 23.018,00 | 23.415,00 | -0.4% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,33 | 38,54 | 0.06% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | 0.02% |
![]() | CRV | 25,32 | 25,16 | 27,17 | -6.26% |
![]() | BSV | 1.696,92 | 1.559,25 | 1.765,19 | -2.95% |
![]() | RETH | 77.958,00 | 77.465,00 | 80.073,00 | -0.02% |
![]() | RAY | 110,92 | 105,41 | 114,56 | -1.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.610.026,00 | -0.78% |
![]() Ethereum ETH | 69.058,00 | 0.02% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 83,33 | -1.1% |
![]() BNB BNB | 23.020,00 | -0.49% |
![]() Solana SOL | 5.620,82 | -3.21% |
![]() USDC USDC | 38,42 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,84 | -4.4% |
![]() Cardano ADA | 26,72 | -3.34% |
![]() TRON TRX | 9,67 | 2.95% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.967,00 | -0% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.603.395,00 | -0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,42 | 5,96% |
Worldcoin | WLD | 46,07 | 5,33% |
NEXO | NEXO | 44,94 | 5,03% |
USDT0 | USDT0 | 38,43 | 4,28% |
Stacks | STX | 34,62 | 3,86% |
TRON | TRX | 9,67 | 2,96% |
Official Trump | TRUMP | 577,42 | 2,07% |
Toncoin | TON | 126,05 | 1,68% |
Monero | XMR | 8.842,38 | 1,22% |
Tether | USDT | 38,43 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 46,07 | 4,97% |
NEXO | NEXO | 44,94 | 4,92% |
Stacks | STX | 34,62 | 3,83% |
TRON | TRX | 9,67 | 2,95% |
Official Trump | TRUMP | 577,42 | 1,48% |
Monero | XMR | 8.842,38 | 1,19% |
Toncoin | TON | 126,05 | 1,61% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.126,85 | 0,432280% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 71.824,00 | 0,086230% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,42 | 0,056260% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,72 | -9,59% |
Jupiter | JUP | 17,65 | -8,05% |
Ondo | ONDO | 36,73 | -6,97% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000527 | -6,72% |
Curve DAO | CRV | 25,32 | -6,26% |
Filecoin | FIL | 104,84 | -5,80% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.561,58 | -5,71% |
Bonk | BONK | 0,000706 | -5,58% |
Pepe | PEPE | 0,000344 | -5,38% |
EOS | EOS | 25,92 | -5,22% |