Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 138,49 | 129,57 | 140,04 | 3.41% |
![]() | LINK | 559,78 | 556,72 | 578,41 | -2.41% |
![]() | AVAX | 855,05 | 837,76 | 873,16 | 0.25% |
![]() | XLM | 10,98 | 10,88 | 11,29 | -2.33% |
![]() | LEO | 346,01 | 343,59 | 349,45 | -0.87% |
![]() | TON | 125,76 | 123,12 | 130,13 | 0.91% |
![]() | SHIB | 0,000526 | 0,000526 | 0,000552 | -4.54% |
![]() | HBAR | 7,27 | 7,21 | 7,45 | -1.94% |
![]() | WSTETH | 83.416,00 | 82.317,00 | 85.191,00 | 0.2% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,41 | 38,43 | -0% |
![]() | BCH | 13.512,83 | 13.504,11 | 13.926,89 | -2.97% |
![]() | LTC | 3.319,58 | 3.259,92 | 3.373,11 | -0.23% |
![]() | DOT | 158,46 | 158,41 | 165,05 | -3.43% |
![]() | HYPE | 675,76 | 668,58 | 700,04 | -1.82% |
![]() | BSC-USD | 38,45 | 38,34 | 38,56 | 0.26% |
![]() | BGB | 168,79 | 166,83 | 171,00 | -1.02% |
![]() | WETH | 69.428,00 | 68.594,00 | 71.065,00 | 0.01% |
![]() | USDE | 38,39 | 38,37 | 38,42 | -0.07% |
![]() | PI | 24,55 | 24,30 | 25,04 | -1.45% |
![]() | WBT | 1.127,98 | 1.120,09 | 1.130,55 | 0.62% |
![]() | XMR | 8.761,66 | 8.737,11 | 8.923,01 | -0.47% |
![]() | WEETH | 74.106,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | 0.22% |
![]() | CBBTC | 3.612.910,00 | 3.603.645,00 | 3.653.747,00 | -0.21% |
![]() | PEPE | 0,000346 | 0,000344 | 0,000359 | -3.79% |
![]() | UNI | 220,00 | 218,50 | 229,72 | -2.34% |
![]() | APT | 212,62 | 209,81 | 217,18 | -1.74% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.05% |
![]() | OKB | 2.022,37 | 2.007,11 | 2.036,54 | -0.62% |
![]() | NEAR | 98,31 | 97,95 | 101,81 | -2.98% |
![]() | ONDO | 36,89 | 36,61 | 39,06 | -5.55% |
![]() | TAO | 13.386,16 | 13.012,38 | 13.694,02 | 0.92% |
![]() | TRUMP | 567,65 | 556,51 | 614,04 | -6.86% |
![]() | GT | 858,09 | 847,13 | 885,72 | -3.04% |
![]() | ICP | 196,01 | 195,82 | 205,31 | -4.47% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,30 | 40,32 | 0.01% |
![]() | ETC | 654,09 | 647,74 | 677,03 | -0.47% |
![]() | KAS | 3,78 | 3,70 | 3,94 | -3.86% |
![]() | AAVE | 6.527,73 | 6.349,58 | 6.872,43 | 0.66% |
![]() | TKX | 1.227,88 | 1.226,17 | 1.245,28 | -0.24% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | CRO | 3,50 | 3,48 | 3,58 | -1.05% |
![]() | MNT | 27,92 | 27,90 | 28,67 | -2.63% |
![]() | VET | 1,02 | 1,02 | 1,07 | -2.72% |
![]() | RENDER | 169,11 | 167,25 | 173,95 | -0.79% |
![]() | POL | 9,40 | 9,19 | 9,65 | -1.25% |
![]() | SUSDE | 44,85 | 44,85 | 44,89 | -0.02% |
![]() | FET | 29,79 | 28,52 | 30,55 | 2.71% |
![]() | ATOM | 171,32 | 170,87 | 181,50 | -3.44% |
![]() | ENA | 13,51 | 13,32 | 14,10 | -3.4% |
![]() | LBTC | 3.613.991,00 | 3.587.485,00 | 3.656.045,00 | 0.21% |
![]() | ALGO | 8,57 | 8,54 | 8,92 | -3.51% |
![]() | FTN | 164,45 | 164,09 | 164,65 | 0.05% |
![]() | FIL | 104,73 | 104,49 | 110,75 | -5.27% |
![]() | TIA | 109,24 | 108,44 | 113,35 | -1.94% |
![]() | S | 20,10 | 19,95 | 21,18 | -5.08% |
![]() | ARB | 13,07 | 13,03 | 13,91 | -3.49% |
![]() | WLD | 45,68 | 41,33 | 48,02 | 4.56% |
![]() | FDUSD | 38,35 | 38,04 | 38,52 | -0.04% |
![]() | JLP | 157,71 | 156,52 | 158,90 | -0.19% |
![]() | BONK | 0,000717 | 0,000688 | 0,000734 | -0.61% |
![]() | SOLVBTC | 3.609.249,00 | 3.599.475,00 | 3.654.307,00 | -0.03% |
![]() | OP | 31,19 | 31,19 | 32,69 | -2.38% |
![]() | STX | 33,62 | 32,35 | 35,68 | 1.93% |
![]() | JUP | 17,83 | 17,58 | 18,74 | -4.81% |
![]() | KCS | 403,49 | 400,56 | 410,65 | 0.23% |
![]() | MKR | 57.663,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | 0.14% |
![]() | BNSOL | 5.966,58 | 5.868,07 | 6.042,36 | -0.55% |
![]() | XDC | 2,85 | 2,85 | 2,90 | -0.52% |
![]() | NEXO | 43,21 | 42,48 | 45,07 | 1.06% |
![]() | WETH | 69.428,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | 0.59% |
![]() | QNT | 2.851,87 | 2.830,93 | 2.978,07 | -1.8% |
![]() | IMX | 22,73 | 22,57 | 24,09 | -2.2% |
![]() | IP | 149,98 | 148,41 | 156,08 | -2.45% |
![]() | RSETH | 72.489,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 0.27% |
![]() | FARTCOIN | 39,83 | 36,50 | 40,15 | 2.58% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.32% |
![]() | EOS | 25,87 | 25,79 | 26,69 | -3.02% |
![]() | SEI | 7,66 | 7,60 | 7,95 | -3.26% |
![]() | INJ | 382,60 | 382,31 | 398,89 | -2.84% |
![]() | GRT | 3,90 | 3,87 | 4,00 | -0.97% |
![]() | USDT0 | 38,43 | 38,36 | 38,49 | -0.04% |
![]() | WBNB | 23.100,00 | 23.013,00 | 23.415,00 | -0.44% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,34 | 38,54 | 0.15% |
![]() | PYUSD | 38,41 | 38,40 | 38,44 | 0.03% |
![]() | CRV | 25,24 | 25,16 | 26,51 | -3.53% |
![]() | RETH | 78.447,00 | 77.465,00 | 80.073,00 | 0.08% |
![]() | RAY | 113,13 | 105,41 | 114,56 | 1.95% |
![]() | BSV | 1.624,49 | 1.559,25 | 1.765,19 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.612.413,00 | -0.22% |
![]() Ethereum ETH | 69.470,00 | 0.36% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 83,85 | -1.06% |
![]() BNB BNB | 23.099,00 | -0.57% |
![]() Solana SOL | 5.700,78 | -0.41% |
![]() USDC USDC | 38,42 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,95 | -1.01% |
![]() Cardano ADA | 26,85 | -2.53% |
![]() TRON TRX | 9,60 | -0.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.356,00 | 0.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.615.230,00 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,42 | 6,19% |
Worldcoin | WLD | 45,68 | 4,21% |
Sui | SUI | 138,49 | 3,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,83 | 2,54% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,79 | 2,35% |
USDT0 | USDT0 | 38,43 | 2,05% |
Raydium | RAY | 113,13 | 1,83% |
Stacks | STX | 33,62 | 1,83% |
NEXO | NEXO | 43,21 | 1,24% |
Bittensor | TAO | 13.386,16 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 45,68 | 4,56% |
Sui | SUI | 138,49 | 3,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,83 | 2,58% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,79 | 2,71% |
Raydium | RAY | 113,13 | 1,95% |
Stacks | STX | 33,62 | 1,93% |
NEXO | NEXO | 43,21 | 1,06% |
Bittensor | TAO | 13.386,16 | 0,92% |
Toncoin | TON | 125,76 | 0,91% |
Aave | AAVE | 6.527,73 | 0,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 567,65 | -6,86% |
Ondo | ONDO | 36,89 | -5,55% |
Filecoin | FIL | 104,73 | -5,27% |
Sonic (prev. FTM) | S | 20,10 | -5,08% |
Jupiter | JUP | 17,83 | -4,81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000526 | -4,54% |
Internet Computer | ICP | 196,01 | -4,47% |
Kaspa | KAS | 3,78 | -3,86% |
Pepe | PEPE | 0,000346 | -3,79% |
Curve DAO | CRV | 25,24 | -3,53% |