Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 137,65 | 129,57 | 139,89 | -1.39% |
![]() | LINK | 568,43 | 563,23 | 583,46 | -2.1% |
![]() | AVAX | 861,26 | 837,76 | 873,16 | -1.11% |
![]() | XLM | 11,13 | 11,05 | 11,39 | -0.43% |
![]() | TON | 127,75 | 123,12 | 130,13 | 2.42% |
![]() | LEO | 346,89 | 344,88 | 349,45 | -0.6% |
![]() | SHIB | 0,000532 | 0,000530 | 0,000569 | -5.86% |
![]() | HBAR | 7,32 | 7,25 | 7,59 | -2.95% |
![]() | WSTETH | 83.361,00 | 82.317,00 | 85.191,00 | 0.58% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,40 | 38,43 | -0.02% |
![]() | BCH | 13.595,18 | 13.591,25 | 14.392,97 | -5.32% |
![]() | LTC | 3.305,74 | 3.285,86 | 3.375,84 | -1.8% |
![]() | DOT | 160,70 | 160,23 | 166,18 | -2.42% |
![]() | HYPE | 681,34 | 673,03 | 705,92 | -3.48% |
![]() | BSC-USD | 38,42 | 38,31 | 38,56 | -0.01% |
![]() | BGB | 169,28 | 168,01 | 172,11 | -1.04% |
![]() | WETH | 69.476,00 | 68.594,00 | 71.065,00 | 0.69% |
![]() | USDE | 38,39 | 38,34 | 38,44 | -0.04% |
![]() | PI | 24,78 | 24,70 | 25,13 | -1.4% |
![]() | XMR | 8.890,78 | 8.733,10 | 8.923,01 | 1.4% |
![]() | WBT | 1.123,32 | 1.120,05 | 1.129,42 | 0.07% |
![]() | WEETH | 74.064,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | 0.68% |
![]() | PEPE | 0,000350 | 0,000344 | 0,000368 | -4.33% |
![]() | CBBTC | 3.622.431,00 | 3.611.836,00 | 3.653.747,00 | -0.62% |
![]() | UNI | 222,01 | 221,73 | 229,72 | -2.66% |
![]() | APT | 213,19 | 211,73 | 217,63 | -0.68% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.04% |
![]() | OKB | 2.018,25 | 2.007,11 | 2.058,91 | -1.31% |
![]() | NEAR | 100,14 | 98,55 | 104,71 | -4.3% |
![]() | TRUMP | 596,04 | 546,79 | 622,10 | 8.61% |
![]() | ONDO | 37,41 | 36,99 | 40,17 | -5.57% |
![]() | TAO | 13.351,48 | 13.012,38 | 13.589,14 | -1.75% |
![]() | ICP | 198,64 | 198,13 | 210,09 | -3.24% |
![]() | GT | 855,34 | 847,13 | 893,49 | -4.27% |
![]() | SUSDS | 40,30 | 40,29 | 40,32 | 0.02% |
![]() | ETC | 659,07 | 649,83 | 677,03 | -0.93% |
![]() | AAVE | 6.561,30 | 6.349,58 | 6.872,43 | 1% |
![]() | KAS | 3,79 | 3,78 | 4,14 | -8.49% |
![]() | TKX | 1.229,76 | 1.227,30 | 1.245,28 | -0.65% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,48 | 3,57 | -0.03% |
![]() | MNT | 28,22 | 28,21 | 28,90 | -2.01% |
![]() | VET | 1,04 | 1,03 | 1,07 | -2.23% |
![]() | RENDER | 170,87 | 167,25 | 175,52 | -2.65% |
![]() | POL | 9,40 | 9,19 | 9,67 | -1.64% |
![]() | SUSDE | 44,86 | 44,85 | 44,89 | -0.01% |
![]() | FET | 30,49 | 28,52 | 30,69 | -0.65% |
![]() | ATOM | 172,83 | 172,18 | 181,50 | -2.3% |
![]() | ENA | 13,67 | 13,47 | 14,30 | -3.79% |
![]() | ALGO | 8,66 | 8,60 | 9,14 | -3.41% |
![]() | LBTC | 3.615.179,00 | 3.600.560,00 | 3.656.045,00 | -0.6% |
![]() | FTN | 164,44 | 164,09 | 164,65 | 0.06% |
![]() | FIL | 106,66 | 106,33 | 112,17 | -4.44% |
![]() | TIA | 111,49 | 108,44 | 114,11 | -1.4% |
![]() | S | 20,44 | 20,32 | 21,91 | -2.03% |
![]() | ARB | 13,30 | 13,21 | 13,91 | -1.66% |
![]() | WLD | 47,09 | 41,33 | 48,02 | 5.41% |
![]() | FDUSD | 38,36 | 38,04 | 38,52 | -0.04% |
![]() | JLP | 157,42 | 157,06 | 159,51 | -1.09% |
![]() | BONK | 0,000702 | 0,000688 | 0,000760 | -7.52% |
![]() | STX | 35,47 | 32,35 | 35,68 | 6.56% |
![]() | SOLVBTC | 3.618.279,00 | 3.605.188,00 | 3.654.307,00 | -0.66% |
![]() | OP | 31,70 | 31,44 | 32,69 | -0.66% |
![]() | JUP | 18,00 | 17,93 | 19,43 | -7.37% |
![]() | KCS | 405,37 | 400,56 | 410,65 | -0.15% |
![]() | MKR | 57.506,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | -0.29% |
![]() | BNSOL | 5.944,72 | 5.903,40 | 6.125,11 | -2.49% |
![]() | NEXO | 44,93 | 42,31 | 45,07 | 4.73% |
![]() | XDC | 2,86 | 2,85 | 2,94 | -2.22% |
![]() | WETH | 69.513,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | 0.54% |
![]() | QNT | 2.894,07 | 2.844,09 | 2.978,07 | -1.2% |
![]() | IMX | 23,11 | 22,93 | 24,09 | -2.39% |
![]() | IP | 150,31 | 149,76 | 157,75 | -4.47% |
![]() | RSETH | 72.373,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 0.56% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0.27% |
![]() | EOS | 26,19 | 25,79 | 27,44 | -2.69% |
![]() | SEI | 7,72 | 7,72 | 8,11 | -4.05% |
![]() | FARTCOIN | 38,42 | 36,50 | 40,48 | -4.94% |
![]() | INJ | 392,62 | 387,56 | 401,03 | -1.7% |
![]() | GRT | 3,92 | 3,88 | 4,09 | -3.05% |
![]() | USDT0 | 38,43 | 38,36 | 38,47 | -0.03% |
![]() | WBNB | 23.096,00 | 23.092,00 | 23.415,00 | -0.2% |
![]() | USDC | 38,40 | 38,33 | 38,54 | -0.01% |
![]() | CRV | 25,82 | 25,32 | 27,17 | -4.64% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | -0.03% |
![]() | RETH | 78.559,00 | 77.465,00 | 80.073,00 | 0.77% |
![]() | BSV | 1.666,39 | 1.559,25 | 1.765,19 | -1.13% |
![]() | RAY | 111,36 | 105,41 | 114,56 | -0.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.621.953,00 | -0.56% |
![]() Ethereum ETH | 69.523,00 | 0.58% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 83,72 | -0.74% |
![]() BNB BNB | 23.117,00 | -0.14% |
![]() Solana SOL | 5.671,74 | -2.55% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,90 | -4.03% |
![]() Cardano ADA | 27,03 | -2.48% |
![]() TRON TRX | 9,68 | 3.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.453,00 | 0.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.618.970,00 | -0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 596,04 | 9,64% |
USDT0 | USDT0 | 38,43 | 6,89% |
Stacks | STX | 35,47 | 6,59% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,40 | 5,85% |
Worldcoin | WLD | 47,09 | 5,66% |
NEXO | NEXO | 44,93 | 4,68% |
TRON | TRX | 9,68 | 3,46% |
Toncoin | TON | 127,75 | 2,42% |
Monero | XMR | 8.890,78 | 1,43% |
Aave | AAVE | 6.561,30 | 1,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 596,04 | 8,61% |
Stacks | STX | 35,47 | 6,56% |
Worldcoin | WLD | 47,09 | 5,41% |
NEXO | NEXO | 44,93 | 4,73% |
TRON | TRX | 9,68 | 3,45% |
Toncoin | TON | 127,75 | 2,42% |
Monero | XMR | 8.890,78 | 1,40% |
Aave | AAVE | 6.561,30 | 1,00% |
Rocket Pool ETH | RETH | 78.559,00 | 0,77% |
WETH | WETH | 69.476,00 | 0,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,79 | -8,49% |
Bonk | BONK | 0,000702 | -7,52% |
Jupiter | JUP | 18,00 | -7,37% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000532 | -5,86% |
Ondo | ONDO | 37,41 | -5,57% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.595,18 | -5,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 38,42 | -4,94% |
Curve DAO | CRV | 25,82 | -4,64% |
Story | IP | 150,31 | -4,47% |
Filecoin | FIL | 106,66 | -4,44% |