Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 136,43 | 129,57 | 139,09 | -1.79% |
![]() | LINK | 563,22 | 563,23 | 583,46 | -2.36% |
![]() | AVAX | 852,14 | 837,76 | 873,16 | -0.81% |
![]() | XLM | 10,97 | 11,01 | 11,39 | -1.18% |
![]() | LEO | 343,94 | 343,88 | 349,45 | -1.21% |
![]() | TON | 125,56 | 123,12 | 130,13 | 1.53% |
![]() | SHIB | 0,000527 | 0,000529 | 0,000569 | -6.45% |
![]() | HBAR | 7,22 | 7,24 | 7,59 | -3.28% |
![]() | WSTETH | 83.084,00 | 82.317,00 | 85.191,00 | 0.42% |
![]() | USDS | 38,43 | 38,40 | 38,43 | 0.01% |
![]() | BCH | 13.522,00 | 13.530,69 | 14.383,23 | -5.6% |
![]() | LTC | 3.272,46 | 3.274,55 | 3.375,84 | -1.91% |
![]() | DOT | 159,06 | 159,22 | 166,18 | -2.79% |
![]() | HYPE | 675,29 | 673,03 | 703,12 | -2.5% |
![]() | BSC-USD | 38,40 | 38,31 | 38,56 | -0.05% |
![]() | BGB | 168,84 | 168,01 | 172,11 | -1.25% |
![]() | WETH | 69.233,00 | 68.594,00 | 71.065,00 | 0.46% |
![]() | USDE | 38,41 | 38,34 | 38,44 | 0.02% |
![]() | PI | 24,54 | 24,60 | 25,08 | -1.82% |
![]() | XMR | 8.857,06 | 8.733,10 | 8.923,01 | 1.26% |
![]() | WBT | 1.126,11 | 1.120,05 | 1.129,42 | 0.28% |
![]() | WEETH | 73.821,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | 0.51% |
![]() | CBBTC | 3.618.614,00 | 3.611.836,00 | 3.653.747,00 | -0.51% |
![]() | PEPE | 0,000345 | 0,000344 | 0,000368 | -4.6% |
![]() | UNI | 219,30 | 219,89 | 229,72 | -3.19% |
![]() | APT | 210,37 | 210,68 | 217,63 | -1.05% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.02% |
![]() | OKB | 2.015,26 | 2.007,11 | 2.058,91 | -1.48% |
![]() | NEAR | 98,36 | 98,55 | 104,37 | -4.56% |
![]() | TRUMP | 580,51 | 564,54 | 622,10 | 2.53% |
![]() | ONDO | 36,74 | 36,83 | 40,17 | -5.94% |
![]() | TAO | 13.366,99 | 13.012,38 | 13.530,94 | -0.19% |
![]() | GT | 850,79 | 847,13 | 893,20 | -4.62% |
![]() | ICP | 195,94 | 196,71 | 210,09 | -4.63% |
![]() | SUSDS | 40,30 | 40,29 | 40,32 | 0.01% |
![]() | ETC | 649,79 | 649,83 | 677,03 | -1.8% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | TKX | 1.227,57 | 1.226,25 | 1.245,28 | -0.92% |
![]() | AAVE | 6.485,25 | 6.349,58 | 6.872,43 | 0.39% |
![]() | CRO | 3,55 | 3,48 | 3,58 | -0.04% |
![]() | KAS | 3,72 | 3,72 | 4,13 | -9.3% |
![]() | MNT | 28,16 | 28,21 | 28,90 | -1.54% |
![]() | VET | 1,02 | 1,03 | 1,07 | -2.6% |
![]() | RENDER | 168,19 | 167,25 | 175,37 | -2.59% |
![]() | POL | 9,60 | 9,19 | 9,67 | 1.21% |
![]() | SUSDE | 44,86 | 44,85 | 44,89 | -0.01% |
![]() | FET | 29,93 | 28,52 | 30,55 | -1.34% |
![]() | ATOM | 172,45 | 171,38 | 181,50 | -1.78% |
![]() | ENA | 13,34 | 13,38 | 14,30 | -4.7% |
![]() | LBTC | 3.610.478,00 | 3.597.429,00 | 3.656.045,00 | -0.51% |
![]() | ALGO | 8,56 | 8,57 | 9,14 | -3.84% |
![]() | FTN | 164,33 | 164,09 | 164,65 | -0.02% |
![]() | FIL | 104,83 | 105,17 | 112,17 | -5.24% |
![]() | TIA | 109,16 | 108,44 | 114,11 | -2.21% |
![]() | S | 20,02 | 20,09 | 21,91 | -2.99% |
![]() | ARB | 13,08 | 13,14 | 13,91 | -2.55% |
![]() | WLD | 46,19 | 41,33 | 48,02 | 6.09% |
![]() | FDUSD | 38,33 | 38,04 | 38,52 | -0.14% |
![]() | JLP | 156,87 | 156,96 | 159,51 | -1.05% |
![]() | BONK | 0,000705 | 0,000688 | 0,000754 | -4.9% |
![]() | STX | 34,59 | 32,35 | 35,68 | 4.48% |
![]() | SOLVBTC | 3.609.617,00 | 3.605.188,00 | 3.654.307,00 | -0.71% |
![]() | OP | 31,27 | 31,32 | 32,69 | -1.22% |
![]() | KCS | 404,33 | 400,56 | 410,65 | 0.08% |
![]() | JUP | 17,61 | 17,68 | 19,33 | -7.49% |
![]() | MKR | 57.118,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | -0.62% |
![]() | BNSOL | 5.879,56 | 5.897,48 | 6.125,11 | -2.79% |
![]() | XDC | 2,86 | 2,85 | 2,94 | -2.3% |
![]() | NEXO | 44,88 | 42,31 | 45,07 | 5.27% |
![]() | WETH | 69.153,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | 0.42% |
![]() | QNT | 2.850,93 | 2.844,09 | 2.978,07 | -1.81% |
![]() | IMX | 22,67 | 22,73 | 24,09 | -3.12% |
![]() | IP | 148,67 | 148,71 | 157,75 | -4.42% |
![]() | RSETH | 72.076,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 0.43% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.41% |
![]() | EOS | 25,93 | 25,79 | 27,44 | -4.54% |
![]() | SEI | 7,64 | 7,64 | 8,11 | -4.1% |
![]() | FARTCOIN | 38,02 | 36,50 | 40,15 | -3.14% |
![]() | INJ | 386,75 | 386,86 | 401,03 | -1.51% |
![]() | GRT | 3,89 | 3,88 | 4,09 | -2.63% |
![]() | USDT0 | 38,45 | 38,36 | 38,47 | 0.02% |
![]() | WBNB | 23.021,00 | 23.071,00 | 23.415,00 | -0.32% |
![]() | USDC | 38,39 | 38,33 | 38,54 | -0.07% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | 0.01% |
![]() | CRV | 25,21 | 25,32 | 27,17 | -6.11% |
![]() | RETH | 78.239,00 | 77.465,00 | 80.073,00 | 0.55% |
![]() | BSV | 1.662,69 | 1.559,25 | 1.765,19 | -3.02% |
![]() | RAY | 112,18 | 105,41 | 114,56 | 1.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.613.381,00 | -0.56% |
![]() Ethereum ETH | 69.242,00 | 0.5% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 83,51 | -0.66% |
![]() BNB BNB | 23.050,00 | -0.2% |
![]() Solana SOL | 5.621,97 | -2.7% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,82 | -4.33% |
![]() Cardano ADA | 26,79 | -2.64% |
![]() TRON TRX | 9,70 | 3.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.174,00 | 0.52% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.614.452,00 | -0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 46,19 | 5,99% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,39 | 5,93% |
USDT0 | USDT0 | 38,45 | 5,39% |
NEXO | NEXO | 44,88 | 5,28% |
Stacks | STX | 34,59 | 4,94% |
TRON | TRX | 9,70 | 3,44% |
Official Trump | TRUMP | 580,51 | 2,79% |
Raydium | RAY | 112,18 | 1,71% |
Toncoin | TON | 125,56 | 1,55% |
Monero | XMR | 8.857,06 | 1,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 46,19 | 6,09% |
NEXO | NEXO | 44,88 | 5,27% |
Stacks | STX | 34,59 | 4,48% |
TRON | TRX | 9,70 | 3,36% |
Official Trump | TRUMP | 580,51 | 2,53% |
Toncoin | TON | 125,56 | 1,53% |
Raydium | RAY | 112,18 | 1,46% |
Monero | XMR | 8.857,06 | 1,26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,60 | 1,21% |
Lido Staked Ether | STETH | 69.174,00 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,72 | -9,30% |
Jupiter | JUP | 17,61 | -7,49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000527 | -6,45% |
Curve DAO | CRV | 25,21 | -6,11% |
Ondo | ONDO | 36,74 | -5,94% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.522,00 | -5,60% |
Filecoin | FIL | 104,83 | -5,24% |
Bonk | BONK | 0,000705 | -4,90% |
Ethena | ENA | 13,34 | -4,70% |
Internet Computer | ICP | 195,94 | -4,63% |