Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 138,30 | 129,57 | 138,81 | -0.01% |
![]() | LINK | 558,56 | 558,17 | 583,46 | -3.95% |
![]() | AVAX | 852,81 | 837,76 | 873,16 | -1.65% |
![]() | XLM | 10,99 | 10,95 | 11,39 | -3.54% |
![]() | LEO | 344,84 | 343,59 | 349,45 | -0.88% |
![]() | TON | 126,50 | 123,12 | 130,13 | 1.66% |
![]() | SHIB | 0,000529 | 0,000526 | 0,000567 | -6.46% |
![]() | HBAR | 7,25 | 7,21 | 7,59 | -4.3% |
![]() | WSTETH | 82.997,00 | 82.317,00 | 85.191,00 | -0.09% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0% |
![]() | BCH | 13.604,05 | 13.504,37 | 14.273,87 | -4.65% |
![]() | LTC | 3.268,61 | 3.259,92 | 3.375,84 | -2.89% |
![]() | DOT | 158,72 | 158,41 | 166,18 | -4.1% |
![]() | HYPE | 669,03 | 668,58 | 703,12 | -4.4% |
![]() | BSC-USD | 38,39 | 38,31 | 38,56 | -0.16% |
![]() | BGB | 168,71 | 168,01 | 172,11 | -1.85% |
![]() | WETH | 69.195,00 | 68.594,00 | 71.065,00 | -0.32% |
![]() | USDE | 38,41 | 38,34 | 38,44 | 0.01% |
![]() | PI | 24,37 | 24,30 | 25,08 | -2.83% |
![]() | XMR | 8.832,39 | 8.742,66 | 8.923,01 | 1.03% |
![]() | WBT | 1.128,14 | 1.120,05 | 1.129,42 | 0.49% |
![]() | WEETH | 73.758,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | -0.28% |
![]() | CBBTC | 3.609.806,00 | 3.603.645,00 | 3.653.747,00 | -0.77% |
![]() | PEPE | 0,000346 | 0,000344 | 0,000368 | -5.57% |
![]() | UNI | 219,14 | 218,50 | 229,72 | -4.1% |
![]() | APT | 210,73 | 209,81 | 217,63 | -2.43% |
![]() | DAI | 38,41 | 38,40 | 38,43 | 0.02% |
![]() | OKB | 2.018,25 | 2.007,11 | 2.057,75 | -1.84% |
![]() | NEAR | 98,29 | 97,95 | 104,37 | -5.6% |
![]() | TAO | 13.544,30 | 13.012,38 | 13.694,02 | 0.67% |
![]() | ONDO | 36,87 | 36,61 | 40,17 | -6.89% |
![]() | TRUMP | 572,56 | 564,68 | 622,10 | 0.63% |
![]() | GT | 860,13 | 847,13 | 893,06 | -3.69% |
![]() | ICP | 196,40 | 195,82 | 210,09 | -5.71% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,30 | 40,32 | 0.02% |
![]() | KAS | 3,81 | 3,70 | 4,12 | -7.42% |
![]() | ETC | 651,69 | 647,74 | 677,03 | -2.19% |
![]() | AAVE | 6.511,46 | 6.349,58 | 6.872,43 | -0.15% |
![]() | TKX | 1.228,52 | 1.226,17 | 1.245,28 | -0.49% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | CRO | 3,54 | 3,48 | 3,58 | -0.71% |
![]() | MNT | 27,92 | 27,92 | 28,90 | -2.95% |
![]() | VET | 1,02 | 1,02 | 1,07 | -4.31% |
![]() | RENDER | 167,97 | 167,25 | 175,10 | -4.04% |
![]() | POL | 9,55 | 9,19 | 9,67 | -0.75% |
![]() | SUSDE | 44,88 | 44,85 | 44,89 | 0.05% |
![]() | FET | 30,36 | 28,52 | 30,55 | 0.52% |
![]() | ATOM | 171,61 | 171,21 | 181,50 | -3.39% |
![]() | ENA | 13,38 | 13,32 | 14,30 | -5.63% |
![]() | ALGO | 8,60 | 8,54 | 9,14 | -5% |
![]() | LBTC | 3.596.046,00 | 3.587.485,00 | 3.656.045,00 | -1.18% |
![]() | FTN | 164,42 | 164,09 | 164,65 | 0.09% |
![]() | FIL | 104,73 | 104,49 | 112,17 | -6.54% |
![]() | TIA | 109,25 | 108,44 | 114,11 | -3.95% |
![]() | S | 19,98 | 19,98 | 21,91 | -7.34% |
![]() | ARB | 13,08 | 13,03 | 13,91 | -3.58% |
![]() | WLD | 45,51 | 41,33 | 48,02 | -0.11% |
![]() | FDUSD | 38,37 | 38,04 | 38,52 | 0.04% |
![]() | JLP | 157,10 | 156,52 | 159,51 | -1.35% |
![]() | BONK | 0,000724 | 0,000688 | 0,000748 | -2.99% |
![]() | SOLVBTC | 3.604.245,00 | 3.599.475,00 | 3.654.307,00 | -1% |
![]() | STX | 34,60 | 32,35 | 35,68 | 3.49% |
![]() | OP | 31,25 | 31,20 | 32,69 | -2.55% |
![]() | KCS | 405,13 | 400,56 | 410,65 | -0.16% |
![]() | JUP | 17,63 | 17,58 | 19,33 | -8.48% |
![]() | MKR | 57.261,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | -1.23% |
![]() | BNSOL | 5.912,12 | 5.868,07 | 6.125,11 | -3.11% |
![]() | XDC | 2,86 | 2,85 | 2,94 | -2.12% |
![]() | NEXO | 44,47 | 42,31 | 45,07 | 3.72% |
![]() | WETH | 69.114,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | -0.38% |
![]() | QNT | 2.857,08 | 2.843,68 | 2.978,07 | -2.18% |
![]() | IMX | 22,78 | 22,57 | 24,09 | -3.06% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -0.36% |
![]() | IP | 148,97 | 148,41 | 157,75 | -4.49% |
![]() | RSETH | 72.076,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | -0.3% |
![]() | EOS | 26,01 | 25,79 | 27,44 | -5.2% |
![]() | SEI | 7,62 | 7,60 | 8,11 | -5.64% |
![]() | FARTCOIN | 37,96 | 36,50 | 40,15 | -3.1% |
![]() | INJ | 385,49 | 385,24 | 401,03 | -3.37% |
![]() | GRT | 3,88 | 3,87 | 4,09 | -4.74% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,36 | 38,47 | -0.05% |
![]() | WBNB | 23.023,00 | 23.014,00 | 23.415,00 | -0.85% |
![]() | USDC | 38,39 | 38,33 | 38,54 | -0.09% |
![]() | BSV | 1.714,04 | 1.559,25 | 1.765,19 | -1.5% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | -0% |
![]() | CRV | 25,44 | 25,16 | 27,17 | -5.41% |
![]() | RETH | 78.184,00 | 77.465,00 | 80.073,00 | -0.22% |
![]() | RAY | 111,64 | 105,41 | 114,56 | -1.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.612.195,00 | -0.74% |
![]() Ethereum ETH | 69.196,00 | -0.23% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 83,62 | -2.07% |
![]() BNB BNB | 23.045,00 | -0.72% |
![]() Solana SOL | 5.648,37 | -3.12% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,88 | -4.18% |
![]() Cardano ADA | 26,87 | -3.89% |
![]() TRON TRX | 9,63 | 1.92% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.150,00 | -0.21% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.604.621,00 | -1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,39 | 5,81% |
Stacks | STX | 34,60 | 3,46% |
NEXO | NEXO | 44,47 | 3,72% |
USDT0 | USDT0 | 38,44 | 2,74% |
TRON | TRX | 9,63 | 1,93% |
Toncoin | TON | 126,50 | 1,67% |
Official Trump | TRUMP | 572,56 | 1,23% |
Monero | XMR | 8.832,39 | 0,98% |
Bittensor | TAO | 13.544,30 | 0,75% |
Tether | USDT | 38,43 | 0,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEXO | NEXO | 44,47 | 3,72% |
Stacks | STX | 34,60 | 3,49% |
TRON | TRX | 9,63 | 1,92% |
Toncoin | TON | 126,50 | 1,66% |
Monero | XMR | 8.832,39 | 1,03% |
Bittensor | TAO | 13.544,30 | 0,67% |
Official Trump | TRUMP | 572,56 | 0,63% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,36 | 0,52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.128,14 | 0,489560% |
Fasttoken | FTN | 164,42 | 0,088170% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 17,63 | -8,48% |
Kaspa | KAS | 3,81 | -7,42% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,98 | -7,34% |
Ondo | ONDO | 36,87 | -6,89% |
Filecoin | FIL | 104,73 | -6,54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000529 | -6,46% |
Internet Computer | ICP | 196,40 | -5,71% |
Sei | SEI | 7,62 | -5,64% |
Ethena | ENA | 13,38 | -5,63% |
NEAR Protocol | NEAR | 98,29 | -5,60% |