Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 138,83 | 129,57 | 139,43 | 1.58% |
![]() | LINK | 559,30 | 556,72 | 582,96 | -3.72% |
![]() | AVAX | 856,12 | 837,76 | 873,16 | -0.98% |
![]() | XLM | 10,94 | 10,88 | 11,35 | -3.56% |
![]() | LEO | 345,98 | 343,59 | 349,45 | -0.51% |
![]() | TON | 126,48 | 123,12 | 130,13 | 1.57% |
![]() | SHIB | 0,000531 | 0,000526 | 0,000564 | -5.72% |
![]() | HBAR | 7,26 | 7,21 | 7,56 | -4% |
![]() | WSTETH | 83.122,00 | 82.317,00 | 85.191,00 | -0.15% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.01% |
![]() | BCH | 13.593,08 | 13.504,37 | 14.204,84 | -4.31% |
![]() | LTC | 3.283,93 | 3.259,92 | 3.373,11 | -2.09% |
![]() | DOT | 159,16 | 158,41 | 166,10 | -3.95% |
![]() | HYPE | 672,83 | 668,58 | 700,04 | -3.87% |
![]() | BSC-USD | 38,43 | 38,31 | 38,56 | -0.1% |
![]() | BGB | 168,86 | 168,01 | 171,66 | -1.63% |
![]() | WETH | 69.314,00 | 68.594,00 | 71.065,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,34 | 38,44 | 0.02% |
![]() | PI | 24,43 | 24,30 | 25,04 | -2.44% |
![]() | XMR | 8.815,30 | 8.764,74 | 8.923,01 | 0.44% |
![]() | WBT | 1.126,93 | 1.120,05 | 1.129,42 | 0.43% |
![]() | WEETH | 73.822,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 3.613.191,00 | 3.603.645,00 | 3.653.747,00 | -0.61% |
![]() | PEPE | 0,000348 | 0,000344 | 0,000366 | -4.97% |
![]() | UNI | 220,37 | 218,50 | 229,72 | -3.18% |
![]() | APT | 211,67 | 209,81 | 217,63 | -1.69% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,40 | 38,43 | -0% |
![]() | OKB | 2.025,50 | 2.007,11 | 2.050,65 | -1.23% |
![]() | NEAR | 98,74 | 97,95 | 103,81 | -4.24% |
![]() | ONDO | 37,02 | 36,61 | 39,52 | -6.32% |
![]() | TAO | 13.477,28 | 13.012,38 | 13.694,02 | 0.62% |
![]() | TRUMP | 562,48 | 556,51 | 622,10 | -4.18% |
![]() | GT | 857,48 | 847,13 | 889,81 | -3.62% |
![]() | ICP | 197,18 | 195,82 | 209,32 | -5.49% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,30 | 40,32 | 0.02% |
![]() | KAS | 3,83 | 3,70 | 4,09 | -6.18% |
![]() | ETC | 652,28 | 647,74 | 677,03 | -1.85% |
![]() | TKX | 1.227,91 | 1.226,17 | 1.245,28 | -0.41% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | AAVE | 6.500,80 | 6.349,58 | 6.872,43 | -0.58% |
![]() | CRO | 3,53 | 3,48 | 3,58 | -0.93% |
![]() | MNT | 28,02 | 27,90 | 28,90 | -2.51% |
![]() | VET | 1,02 | 1,02 | 1,07 | -3.75% |
![]() | RENDER | 170,26 | 167,25 | 174,28 | -1.91% |
![]() | POL | 9,50 | 9,19 | 9,65 | -0.81% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,85 | 44,89 | 0.03% |
![]() | FET | 30,44 | 28,52 | 30,55 | 2.88% |
![]() | ATOM | 172,05 | 171,21 | 181,50 | -3.75% |
![]() | ENA | 13,49 | 13,32 | 14,29 | -5.07% |
![]() | ALGO | 8,60 | 8,54 | 9,07 | -4.96% |
![]() | LBTC | 3.599.576,00 | 3.587.485,00 | 3.656.045,00 | -0.89% |
![]() | FTN | 164,38 | 164,09 | 164,65 | -0.11% |
![]() | FIL | 105,13 | 104,49 | 112,02 | -5.66% |
![]() | TIA | 110,05 | 108,44 | 113,96 | -3.14% |
![]() | S | 20,17 | 19,95 | 21,77 | -6.22% |
![]() | ARB | 13,15 | 13,03 | 13,91 | -3.01% |
![]() | WLD | 46,23 | 41,33 | 48,02 | 2.52% |
![]() | FDUSD | 38,38 | 38,04 | 38,52 | 0.15% |
![]() | JLP | 157,35 | 156,52 | 159,51 | -1.17% |
![]() | BONK | 0,000729 | 0,000688 | 0,000748 | 2.07% |
![]() | SOLVBTC | 3.614.612,00 | 3.599.475,00 | 3.654.307,00 | -0.52% |
![]() | STX | 34,64 | 32,35 | 35,68 | 3.56% |
![]() | OP | 31,33 | 31,19 | 32,69 | -2.26% |
![]() | JUP | 17,85 | 17,58 | 19,18 | -6.57% |
![]() | KCS | 405,85 | 400,56 | 410,65 | 0.61% |
![]() | MKR | 57.364,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | -0.86% |
![]() | BNSOL | 5.933,37 | 5.868,07 | 6.125,11 | -2.86% |
![]() | XDC | 2,87 | 2,85 | 2,94 | -2.43% |
![]() | NEXO | 43,92 | 42,31 | 45,07 | 3.27% |
![]() | WETH | 69.330,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | 0.02% |
![]() | IMX | 22,79 | 22,57 | 24,09 | -2.24% |
![]() | QNT | 2.841,97 | 2.843,68 | 2.978,07 | -2% |
![]() | IP | 149,29 | 148,41 | 157,20 | -4.56% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.83% |
![]() | RSETH | 72.204,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 0.01% |
![]() | EOS | 26,19 | 25,79 | 27,18 | -3.62% |
![]() | FARTCOIN | 39,14 | 36,50 | 40,15 | 1.32% |
![]() | SEI | 7,63 | 7,60 | 8,08 | -5.24% |
![]() | INJ | 387,33 | 384,52 | 400,94 | -2.85% |
![]() | GRT | 3,91 | 3,87 | 4,05 | -3.17% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,36 | 38,47 | -0.03% |
![]() | WBNB | 23.061,00 | 23.014,00 | 23.415,00 | -0.5% |
![]() | USDC | 38,44 | 38,33 | 38,54 | -0.01% |
![]() | CRV | 25,56 | 25,16 | 27,17 | -4.61% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | 0.01% |
![]() | BSV | 1.689,52 | 1.559,25 | 1.765,19 | -0.48% |
![]() | RETH | 78.313,00 | 77.465,00 | 80.073,00 | 0.03% |
![]() | RAY | 112,85 | 105,41 | 114,56 | 1.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.615.412,00 | -0.57% |
![]() Ethereum ETH | 69.311,00 | 0.06% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 83,50 | -2.42% |
![]() BNB BNB | 23.056,00 | -0.51% |
![]() Solana SOL | 5.668,11 | -2.72% |
![]() USDC USDC | 38,42 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,93 | -3.23% |
![]() Cardano ADA | 26,89 | -3.88% |
![]() TRON TRX | 9,64 | 1.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.250,00 | 0.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.607.821,00 | -0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,44 | 5,95% |
Stacks | STX | 34,64 | 3,24% |
NEXO | NEXO | 43,92 | 3,15% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,44 | 2,94% |
Worldcoin | WLD | 46,23 | 2,48% |
Bonk | BONK | 0,000729 | 2,12% |
Toncoin | TON | 126,48 | 2,00% |
TRON | TRX | 9,64 | 1,96% |
Sui | SUI | 138,83 | 1,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,14 | 0,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 34,64 | 3,56% |
NEXO | NEXO | 43,92 | 3,27% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,44 | 2,88% |
Worldcoin | WLD | 46,23 | 2,52% |
Bonk | BONK | 0,000729 | 2,07% |
TRON | TRX | 9,64 | 1,99% |
Sui | SUI | 138,83 | 1,58% |
Toncoin | TON | 126,48 | 1,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,14 | 1,32% |
Raydium | RAY | 112,85 | 1,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 17,85 | -6,57% |
Ondo | ONDO | 37,02 | -6,32% |
Sonic (prev. FTM) | S | 20,17 | -6,22% |
Kaspa | KAS | 3,83 | -6,18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000531 | -5,72% |
Filecoin | FIL | 105,13 | -5,66% |
Internet Computer | ICP | 197,18 | -5,49% |
Sei | SEI | 7,63 | -5,24% |
Ethena | ENA | 13,49 | -5,07% |
Pepe | PEPE | 0,000348 | -4,97% |