Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 137,94 | 129,57 | 138,81 | -0.17% |
![]() | LINK | 560,94 | 559,95 | 583,46 | -2.96% |
![]() | AVAX | 854,41 | 837,76 | 873,16 | -0.92% |
![]() | XLM | 10,99 | 10,95 | 11,39 | -2.31% |
![]() | LEO | 344,00 | 343,59 | 349,45 | -1.16% |
![]() | TON | 126,19 | 123,12 | 130,13 | 1.61% |
![]() | SHIB | 0,000529 | 0,000526 | 0,000568 | -6.78% |
![]() | HBAR | 7,26 | 7,21 | 7,59 | -3.62% |
![]() | WSTETH | 82.984,00 | 82.317,00 | 85.191,00 | 0.23% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0% |
![]() | BCH | 13.599,32 | 13.504,37 | 14.279,33 | -4.54% |
![]() | LTC | 3.271,01 | 3.259,92 | 3.375,84 | -2.28% |
![]() | DOT | 159,14 | 158,41 | 166,18 | -3.16% |
![]() | HYPE | 671,18 | 668,80 | 703,12 | -3.62% |
![]() | BSC-USD | 38,43 | 38,31 | 38,56 | -0.05% |
![]() | BGB | 168,97 | 168,01 | 172,11 | -1.45% |
![]() | WETH | 69.168,00 | 68.594,00 | 71.065,00 | 0.32% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,34 | 38,44 | -0.01% |
![]() | PI | 24,45 | 24,30 | 25,08 | -2.36% |
![]() | XMR | 8.843,76 | 8.734,90 | 8.923,01 | 1.25% |
![]() | WBT | 1.128,18 | 1.120,05 | 1.129,42 | 0.53% |
![]() | WEETH | 73.776,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | 0.39% |
![]() | CBBTC | 3.612.069,00 | 3.603.645,00 | 3.653.747,00 | -0.65% |
![]() | PEPE | 0,000347 | 0,000344 | 0,000368 | -5.3% |
![]() | UNI | 219,93 | 218,50 | 229,72 | -3.18% |
![]() | APT | 211,10 | 209,81 | 217,63 | -1.48% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.01% |
![]() | OKB | 2.014,03 | 2.007,11 | 2.058,28 | -2.09% |
![]() | NEAR | 98,59 | 97,95 | 104,37 | -4.74% |
![]() | TAO | 13.687,47 | 13.012,38 | 13.672,11 | 2.1% |
![]() | ONDO | 36,97 | 36,61 | 40,17 | -5.62% |
![]() | TRUMP | 576,46 | 564,68 | 622,10 | 1.84% |
![]() | GT | 857,78 | 847,13 | 893,20 | -3.95% |
![]() | ICP | 196,84 | 195,82 | 210,09 | -4.68% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,29 | 40,32 | 0.04% |
![]() | ETC | 651,61 | 647,74 | 677,03 | -1.79% |
![]() | AAVE | 6.542,35 | 6.349,58 | 6.872,43 | 0.68% |
![]() | KAS | 3,78 | 3,70 | 4,13 | -8.44% |
![]() | TKX | 1.229,24 | 1.226,17 | 1.245,28 | -0.48% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | CRO | 3,53 | 3,48 | 3,58 | -0.76% |
![]() | MNT | 27,96 | 27,96 | 28,90 | -2.89% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,07 | -3.17% |
![]() | RENDER | 169,18 | 167,25 | 175,37 | -2.91% |
![]() | POL | 9,56 | 9,19 | 9,67 | 0.33% |
![]() | SUSDE | 44,88 | 44,85 | 44,89 | 0.06% |
![]() | FET | 30,13 | 28,52 | 30,55 | 0.55% |
![]() | ATOM | 172,03 | 171,38 | 181,50 | -2.39% |
![]() | ENA | 13,41 | 13,32 | 14,30 | -4.3% |
![]() | ALGO | 8,63 | 8,54 | 9,14 | -4.02% |
![]() | LBTC | 3.597.416,00 | 3.587.485,00 | 3.656.045,00 | -0.97% |
![]() | FTN | 164,36 | 164,09 | 164,65 | 0.03% |
![]() | FIL | 105,12 | 104,49 | 112,17 | -5.39% |
![]() | TIA | 109,79 | 108,44 | 114,11 | -2.73% |
![]() | S | 20,08 | 19,98 | 21,91 | -3.81% |
![]() | ARB | 13,12 | 13,03 | 13,91 | -2.91% |
![]() | WLD | 46,76 | 41,33 | 48,02 | 5.86% |
![]() | FDUSD | 38,36 | 38,04 | 38,52 | -0.01% |
![]() | JLP | 156,99 | 156,52 | 159,51 | -1.3% |
![]() | BONK | 0,000727 | 0,000688 | 0,000754 | -2.78% |
![]() | SOLVBTC | 3.609.535,00 | 3.599.475,00 | 3.654.307,00 | -0.78% |
![]() | STX | 34,72 | 32,35 | 35,68 | 4.12% |
![]() | OP | 31,34 | 31,22 | 32,69 | -1.56% |
![]() | KCS | 405,22 | 400,56 | 410,65 | 0.17% |
![]() | JUP | 17,70 | 17,58 | 19,33 | -7.66% |
![]() | MKR | 57.377,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | -0.37% |
![]() | BNSOL | 5.906,11 | 5.868,07 | 6.125,11 | -2.97% |
![]() | NEXO | 45,06 | 42,31 | 45,07 | 5.2% |
![]() | XDC | 2,86 | 2,85 | 2,94 | -1.87% |
![]() | WETH | 69.300,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | 0.34% |
![]() | QNT | 2.854,61 | 2.843,68 | 2.978,07 | -1.79% |
![]() | IMX | 22,82 | 22,57 | 24,09 | -3.1% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -0.12% |
![]() | IP | 148,97 | 148,41 | 157,75 | -4.33% |
![]() | RSETH | 72.061,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 0.35% |
![]() | EOS | 26,00 | 25,79 | 27,44 | -4.58% |
![]() | SEI | 7,63 | 7,60 | 8,11 | -4.69% |
![]() | FARTCOIN | 37,84 | 36,50 | 40,15 | -3.53% |
![]() | INJ | 387,21 | 385,32 | 401,03 | -1.95% |
![]() | GRT | 3,89 | 3,88 | 4,09 | -3.78% |
![]() | USDT0 | 38,42 | 38,36 | 38,47 | -0.03% |
![]() | WBNB | 23.066,00 | 23.014,00 | 23.415,00 | -0.41% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,33 | 38,54 | -0.01% |
![]() | PYUSD | 38,43 | 38,40 | 38,44 | 0.02% |
![]() | CRV | 25,41 | 25,16 | 27,17 | -5.84% |
![]() | BSV | 1.699,93 | 1.559,25 | 1.765,19 | -2.76% |
![]() | RETH | 78.169,00 | 77.465,00 | 80.073,00 | 0.37% |
![]() | RAY | 111,78 | 105,41 | 114,56 | -1.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.612.651,00 | -0.67% |
![]() Ethereum ETH | 69.255,00 | 0.31% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 83,59 | -1.17% |
![]() BNB BNB | 23.057,00 | -0.42% |
![]() Solana SOL | 5.641,52 | -3.01% |
![]() USDC USDC | 38,42 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,87 | -3.88% |
![]() Cardano ADA | 26,82 | -3.26% |
![]() TRON TRX | 9,66 | 2.42% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.216,00 | 0.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.603.871,00 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 46,76 | 6,36% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,42 | 5,90% |
NEXO | NEXO | 45,06 | 5,46% |
USDT0 | USDT0 | 38,42 | 4,27% |
Stacks | STX | 34,72 | 4,21% |
TRON | TRX | 9,66 | 2,49% |
Bittensor | TAO | 13.687,47 | 2,01% |
Official Trump | TRUMP | 576,46 | 1,92% |
Toncoin | TON | 126,19 | 1,43% |
Monero | XMR | 8.843,76 | 1,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 46,76 | 5,86% |
NEXO | NEXO | 45,06 | 5,20% |
Stacks | STX | 34,72 | 4,12% |
TRON | TRX | 9,66 | 2,42% |
Bittensor | TAO | 13.687,47 | 2,10% |
Official Trump | TRUMP | 576,46 | 1,84% |
Toncoin | TON | 126,19 | 1,61% |
Monero | XMR | 8.843,76 | 1,25% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.128,18 | 0,53% |
Lido Staked Ether | STETH | 69.216,00 | 0,389070% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,78 | -8,44% |
Jupiter | JUP | 17,70 | -7,66% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000529 | -6,78% |
Curve DAO | CRV | 25,41 | -5,84% |
Ondo | ONDO | 36,97 | -5,62% |
Filecoin | FIL | 105,12 | -5,39% |
Pepe | PEPE | 0,000347 | -5,30% |
NEAR Protocol | NEAR | 98,59 | -4,74% |
Sei | SEI | 7,63 | -4,69% |
Internet Computer | ICP | 196,84 | -4,68% |