Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 135,51 | 129,57 | 139,89 | -0.96% |
![]() | LINK | 572,69 | 566,40 | 584,92 | -0.53% |
![]() | AVAX | 863,31 | 837,76 | 879,04 | 0.94% |
![]() | XLM | 11,25 | 10,97 | 11,39 | 2.6% |
![]() | TON | 129,03 | 123,12 | 129,01 | 4.39% |
![]() | LEO | 345,98 | 341,54 | 350,73 | 0.8% |
![]() | SHIB | 0,000542 | 0,000541 | 0,000580 | -1.5% |
![]() | HBAR | 7,40 | 7,32 | 7,59 | -0.58% |
![]() | WSTETH | 83.908,00 | 82.317,00 | 84.226,00 | 1.7% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.01% |
![]() | BCH | 13.668,22 | 13.649,78 | 14.461,15 | -4.95% |
![]() | LTC | 3.351,71 | 3.285,86 | 3.381,47 | 0.7% |
![]() | DOT | 164,11 | 162,16 | 166,82 | -0.31% |
![]() | HYPE | 690,77 | 673,03 | 708,05 | -2.3% |
![]() | BGB | 170,33 | 168,01 | 172,11 | -0.3% |
![]() | BSC-USD | 38,41 | 38,31 | 38,56 | -0.1% |
![]() | WETH | 69.879,00 | 68.594,00 | 70.360,00 | 1.68% |
![]() | USDE | 38,41 | 38,34 | 38,44 | -0.01% |
![]() | PI | 24,98 | 24,70 | 25,13 | -0.5% |
![]() | XMR | 8.860,65 | 8.733,10 | 8.862,55 | 0.85% |
![]() | WBT | 1.129,42 | 1.115,60 | 1.129,39 | 1.24% |
![]() | WEETH | 74.616,00 | 73.115,00 | 74.933,00 | 1.83% |
![]() | CBBTC | 3.644.570,00 | 3.611.836,00 | 3.661.511,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000352 | 0,000348 | 0,000374 | -0.5% |
![]() | UNI | 225,37 | 221,85 | 231,21 | 0.24% |
![]() | APT | 216,43 | 211,73 | 217,63 | 1.18% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0% |
![]() | OKB | 2.035,21 | 2.007,11 | 2.062,79 | 0.08% |
![]() | NEAR | 100,89 | 98,55 | 104,71 | -0.32% |
![]() | ONDO | 38,42 | 38,01 | 40,17 | -0.23% |
![]() | TRUMP | 600,67 | 511,48 | 622,10 | 17.38% |
![]() | TAO | 13.428,54 | 13.012,38 | 13.774,73 | -1.68% |
![]() | ICP | 202,60 | 201,37 | 210,09 | -0.96% |
![]() | GT | 866,67 | 847,13 | 895,15 | -2.57% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,29 | 40,31 | 0.04% |
![]() | AAVE | 6.702,06 | 6.349,58 | 6.698,66 | 3.99% |
![]() | KAS | 3,87 | 3,78 | 4,14 | -2.66% |
![]() | ETC | 657,14 | 649,83 | 673,01 | -1.34% |
![]() | TKX | 1.233,74 | 1.228,29 | 1.251,18 | -0.94% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | CRO | 3,54 | 3,48 | 3,57 | 0.12% |
![]() | MNT | 28,52 | 28,27 | 28,90 | -0.11% |
![]() | VET | 1,05 | 1,03 | 1,07 | -0.12% |
![]() | RENDER | 173,95 | 167,25 | 177,05 | 1.1% |
![]() | POL | 9,43 | 9,39 | 9,75 | -2.19% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,85 | 44,89 | 0% |
![]() | ATOM | 176,94 | 175,12 | 181,50 | 1.03% |
![]() | FET | 29,92 | 28,52 | 30,71 | 2.98% |
![]() | ENA | 14,01 | 13,51 | 14,53 | -0.49% |
![]() | ALGO | 8,80 | 8,71 | 9,14 | 0.06% |
![]() | LBTC | 3.635.936,00 | 3.600.560,00 | 3.649.738,00 | 0.2% |
![]() | FIL | 110,17 | 108,50 | 112,21 | 0.01% |
![]() | FTN | 164,47 | 164,14 | 164,65 | 0.04% |
![]() | TIA | 112,99 | 108,44 | 114,11 | 2.12% |
![]() | S | 20,77 | 20,43 | 21,91 | 1.66% |
![]() | ARB | 13,60 | 13,21 | 13,68 | 1.54% |
![]() | WLD | 46,72 | 41,33 | 48,02 | 11.73% |
![]() | FDUSD | 38,38 | 38,26 | 38,47 | -0.05% |
![]() | JLP | 158,55 | 157,40 | 159,80 | -0.34% |
![]() | BONK | 0,000705 | 0,000689 | 0,000798 | -4.77% |
![]() | OP | 32,47 | 31,14 | 32,46 | 4.27% |
![]() | SOLVBTC | 3.634.545,00 | 3.605.188,00 | 3.658.630,00 | -0.17% |
![]() | JUP | 18,47 | 18,24 | 19,51 | -1.27% |
![]() | KCS | 405,21 | 400,56 | 406,39 | -0.03% |
![]() | STX | 33,09 | 32,35 | 33,93 | -1.11% |
![]() | MKR | 59.097,00 | 56.812,00 | 59.081,00 | 3.08% |
![]() | BNSOL | 6.002,99 | 5.952,51 | 6.142,39 | -1.55% |
![]() | XDC | 2,88 | 2,85 | 2,94 | -1% |
![]() | NEXO | 43,45 | 42,31 | 44,36 | 0.71% |
![]() | IMX | 23,84 | 22,79 | 24,09 | 4.14% |
![]() | QNT | 2.963,91 | 2.844,09 | 2.963,91 | 3.16% |
![]() | WETH | 70.334,00 | 68.531,00 | 70.248,00 | 2.2% |
![]() | IP | 155,60 | 151,81 | 160,35 | 0.91% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.39% |
![]() | SEI | 7,92 | 7,75 | 8,12 | 0.3% |
![]() | RSETH | 72.780,00 | 71.404,00 | 73.258,00 | 1.6% |
![]() | EOS | 26,31 | 25,79 | 27,44 | -0.3% |
![]() | FARTCOIN | 39,77 | 38,17 | 40,88 | -0.14% |
![]() | INJ | 397,18 | 387,56 | 404,22 | 2.4% |
![]() | GRT | 3,98 | 3,88 | 4,09 | 2.13% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,40 | 38,51 | 0.02% |
![]() | WBNB | 23.337,00 | 23.058,00 | 23.415,00 | 1.17% |
![]() | CRV | 25,93 | 25,32 | 27,17 | -0.89% |
![]() | USDC | 38,40 | 38,33 | 38,49 | -0.06% |
![]() | PYUSD | 38,43 | 38,40 | 38,44 | -0.02% |
![]() | JASMY | 0,70 | 0,67 | 0,71 | -0.12% |
![]() | RETH | 78.990,00 | 77.465,00 | 79.293,00 | 1.77% |
![]() | RAY | 112,54 | 105,41 | 114,38 | 3.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.641.763,00 | -0.03% |
![]() Ethereum ETH | 70.259,00 | 2.03% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 84,38 | 0.47% |
![]() BNB BNB | 23.355,00 | 1.19% |
![]() Solana SOL | 5.750,43 | -1.19% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,00 | -0.71% |
![]() Cardano ADA | 27,22 | -1.23% |
![]() TRON TRX | 9,72 | 4.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.297,00 | 2.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.632.282,00 | -0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 600,67 | 16,99% |
Worldcoin | WLD | 46,72 | 13,95% |
USDT0 | USDT0 | 38,44 | 7,01% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,40 | 5,88% |
Raydium | RAY | 112,54 | 4,99% |
Toncoin | TON | 129,03 | 4,42% |
TRON | TRX | 9,72 | 4,40% |
Optimism | OP | 32,47 | 4,26% |
Aave | AAVE | 6.702,06 | 4,07% |
Immutable | IMX | 23,84 | 3,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 600,67 | 17,38% |
Worldcoin | WLD | 46,72 | 11,73% |
Toncoin | TON | 129,03 | 4,39% |
Optimism | OP | 32,47 | 4,27% |
Immutable | IMX | 23,84 | 4,14% |
TRON | TRX | 9,72 | 4,41% |
Aave | AAVE | 6.702,06 | 3,99% |
Raydium | RAY | 112,54 | 3,63% |
Quant | QNT | 2.963,91 | 3,16% |
Maker | MKR | 59.097,00 | 3,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 13.668,22 | -4,95% |
Bonk | BONK | 0,000705 | -4,77% |
Kaspa | KAS | 3,87 | -2,66% |
Gate | GT | 866,67 | -2,57% |
Hyperliquid | HYPE | 690,77 | -2,30% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,43 | -2,19% |
Bittensor | TAO | 13.428,54 | -1,68% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.002,99 | -1,55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000542 | -1,50% |
Ethereum Classic | ETC | 657,14 | -1,34% |