Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 132,63 | 129,57 | 142,34 | -6.74% |
![]() | LINK | 571,95 | 566,40 | 584,92 | -2.09% |
![]() | AVAX | 843,17 | 837,76 | 879,04 | -3.34% |
![]() | XLM | 11,11 | 10,86 | 11,39 | 0.3% |
![]() | LEO | 349,41 | 338,70 | 350,73 | 0.47% |
![]() | SHIB | 0,000546 | 0,000532 | 0,000580 | 0.84% |
![]() | TON | 127,46 | 122,67 | 127,62 | 2.38% |
![]() | HBAR | 7,40 | 7,32 | 7,68 | -3.37% |
![]() | WSTETH | 82.944,00 | 82.317,00 | 84.226,00 | -0.12% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,39 | 38,46 | 0% |
![]() | BCH | 13.799,17 | 13.789,63 | 14.656,14 | -5.33% |
![]() | LTC | 3.333,52 | 3.285,86 | 3.381,47 | -0.3% |
![]() | DOT | 164,28 | 162,16 | 166,82 | -0.8% |
![]() | HYPE | 685,77 | 673,03 | 710,70 | -3.43% |
![]() | BSC-USD | 38,41 | 38,31 | 38,56 | -0.13% |
![]() | BGB | 169,35 | 168,01 | 172,11 | -0.96% |
![]() | WETH | 69.159,00 | 68.594,00 | 70.360,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 38,39 | 38,34 | 38,46 | -0.06% |
![]() | PI | 24,86 | 24,70 | 25,13 | -0.19% |
![]() | XMR | 8.792,88 | 8.733,10 | 8.855,51 | 0.04% |
![]() | WBT | 1.126,65 | 1.111,30 | 1.128,39 | 0.96% |
![]() | WEETH | 73.731,00 | 73.115,00 | 74.933,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000351 | 0,000335 | 0,000374 | 2.85% |
![]() | CBBTC | 3.624.308,00 | 3.611.836,00 | 3.672.431,00 | -1.08% |
![]() | UNI | 223,01 | 221,85 | 231,21 | -2.31% |
![]() | APT | 214,39 | 211,73 | 217,63 | 0.39% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,39 | 38,47 | 0.02% |
![]() | ONDO | 38,48 | 37,96 | 40,17 | -1.45% |
![]() | OKB | 2.024,05 | 2.007,11 | 2.062,79 | -0.04% |
![]() | NEAR | 99,77 | 98,55 | 104,71 | -0.88% |
![]() | TRUMP | 588,13 | 505,47 | 622,10 | 13.26% |
![]() | TAO | 13.224,82 | 13.012,38 | 14.007,75 | -5.59% |
![]() | ICP | 201,84 | 201,23 | 210,09 | -0.54% |
![]() | GT | 866,19 | 847,13 | 896,23 | -3.29% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,27 | 40,35 | 0.07% |
![]() | KAS | 3,85 | 3,78 | 4,14 | -4.34% |
![]() | ETC | 657,11 | 649,83 | 673,01 | -1.25% |
![]() | TKX | 1.234,13 | 1.228,29 | 1.251,18 | -1.08% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.01% |
![]() | AAVE | 6.431,55 | 6.349,58 | 6.606,23 | -0.91% |
![]() | CRO | 3,52 | 3,48 | 3,57 | -0.78% |
![]() | MNT | 28,44 | 28,27 | 28,90 | -0.82% |
![]() | VET | 1,04 | 1,03 | 1,07 | -0.36% |
![]() | RENDER | 169,91 | 167,25 | 177,05 | -1.34% |
![]() | POL | 9,61 | 9,40 | 9,75 | 1.38% |
![]() | ATOM | 181,46 | 174,08 | 181,49 | 2.56% |
![]() | SUSDE | 44,88 | 44,84 | 44,93 | 0.02% |
![]() | FET | 29,48 | 26,56 | 30,71 | 9.7% |
![]() | ENA | 13,75 | 13,51 | 14,53 | -1.35% |
![]() | ALGO | 8,86 | 8,71 | 9,14 | -0.3% |
![]() | LBTC | 3.623.407,00 | 3.600.560,00 | 3.657.242,00 | -0.62% |
![]() | FIL | 109,69 | 107,96 | 112,21 | 0.26% |
![]() | FTN | 164,54 | 163,97 | 164,65 | 0.21% |
![]() | TIA | 110,40 | 108,44 | 114,11 | 0.14% |
![]() | S | 20,56 | 20,27 | 21,91 | -0.45% |
![]() | ARB | 13,45 | 13,21 | 13,68 | 0.87% |
![]() | FDUSD | 38,37 | 38,26 | 38,47 | -0% |
![]() | JLP | 158,08 | 157,40 | 160,05 | -1.06% |
![]() | WLD | 43,41 | 37,19 | 45,69 | 16.07% |
![]() | BONK | 0,000725 | 0,000603 | 0,000798 | 18.29% |
![]() | SOLVBTC | 3.616.776,00 | 3.605.188,00 | 3.672.483,00 | -1.22% |
![]() | OP | 32,04 | 30,79 | 32,31 | 3.22% |
![]() | JUP | 18,58 | 18,24 | 19,51 | -1.28% |
![]() | KCS | 404,80 | 400,56 | 408,06 | -0.59% |
![]() | STX | 32,60 | 32,39 | 33,93 | -3.56% |
![]() | MKR | 57.861,00 | 56.812,00 | 58.447,00 | 0.77% |
![]() | BNSOL | 5.990,77 | 5.952,51 | 6.158,26 | -2.26% |
![]() | XDC | 2,87 | 2,85 | 2,94 | -0.72% |
![]() | NEXO | 43,07 | 42,31 | 43,38 | -0.29% |
![]() | IMX | 23,55 | 22,54 | 24,06 | 2.76% |
![]() | QNT | 2.879,29 | 2.844,09 | 2.958,76 | -1.14% |
![]() | WETH | 69.194,00 | 68.531,00 | 70.165,00 | -0.11% |
![]() | IP | 154,07 | 151,42 | 160,35 | -0.16% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -0.84% |
![]() | SEI | 7,83 | 7,75 | 8,12 | -2.28% |
![]() | RSETH | 72.023,00 | 71.404,00 | 73.258,00 | -0.22% |
![]() | EOS | 26,20 | 26,14 | 27,44 | -0.99% |
![]() | FARTCOIN | 39,63 | 38,17 | 42,02 | -4.3% |
![]() | INJ | 391,01 | 384,67 | 404,22 | -0.45% |
![]() | GRT | 3,93 | 3,85 | 4,09 | -0.27% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,40 | 38,51 | -0% |
![]() | WBNB | 23.345,00 | 23.055,00 | 23.415,00 | 0.39% |
![]() | CRV | 25,65 | 25,32 | 27,17 | -3.73% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,47 | 0% |
![]() | RETH | 78.128,00 | 77.465,00 | 79.293,00 | 0.04% |
![]() | JASMY | 0,69 | 0,67 | 0,73 | -5.92% |
![]() | USDC | 38,40 | 38,33 | 38,52 | -0.04% |
![]() | RAY | 109,10 | 100,92 | 114,38 | 5.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.623.184,00 | -1.1% |
![]() Ethereum ETH | 69.250,00 | -0.08% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 84,57 | -0.16% |
![]() BNB BNB | 23.364,00 | 0.39% |
![]() Solana SOL | 5.728,00 | -2.43% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,97 | -1.37% |
![]() Cardano ADA | 27,18 | -2.41% |
![]() TRON TRX | 9,67 | 3.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.190,00 | -0.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.624.164,00 | -0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000725 | 18,14% |
Worldcoin | WLD | 43,41 | 16,12% |
Official Trump | TRUMP | 588,13 | 13,71% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,48 | 10,02% |
USDT0 | USDT0 | 38,44 | 6,44% |
Raydium | RAY | 109,10 | 5,65% |
Optimism | OP | 32,04 | 3,28% |
TRON | TRX | 9,67 | 3,17% |
Immutable | IMX | 23,55 | 2,92% |
Pepe | PEPE | 0,000351 | 2,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000725 | 18,29% |
Worldcoin | WLD | 43,41 | 16,07% |
Official Trump | TRUMP | 588,13 | 13,26% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,48 | 9,70% |
Raydium | RAY | 109,10 | 5,58% |
Optimism | OP | 32,04 | 3,22% |
TRON | TRX | 9,67 | 3,19% |
Pepe | PEPE | 0,000351 | 2,85% |
Immutable | IMX | 23,55 | 2,76% |
Cosmos Hub | ATOM | 181,46 | 2,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 132,63 | -6,74% |
JasmyCoin | JASMY | 0,69 | -5,92% |
Bittensor | TAO | 13.224,82 | -5,59% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.799,17 | -5,33% |
Kaspa | KAS | 3,85 | -4,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,63 | -4,30% |
Curve DAO | CRV | 25,65 | -3,73% |
Stacks | STX | 32,60 | -3,56% |
Hyperliquid | HYPE | 685,77 | -3,43% |
Hedera | HBAR | 7,40 | -3,37% |