Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 135,67 | 129,57 | 139,89 | -1.48% |
![]() | LINK | 577,97 | 566,40 | 584,92 | -0.24% |
![]() | AVAX | 872,14 | 837,76 | 879,04 | 1.52% |
![]() | XLM | 11,28 | 11,04 | 11,39 | 2.11% |
![]() | TON | 129,64 | 123,12 | 129,59 | 4.69% |
![]() | SHIB | 0,000545 | 0,000541 | 0,000580 | -1.41% |
![]() | LEO | 345,32 | 341,54 | 350,73 | 1% |
![]() | HBAR | 7,44 | 7,32 | 7,59 | -0.19% |
![]() | WSTETH | 84.981,00 | 82.317,00 | 85.056,00 | 2.79% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0% |
![]() | BCH | 13.795,31 | 13.649,78 | 14.461,15 | -4.24% |
![]() | LTC | 3.359,26 | 3.285,86 | 3.381,47 | 0.44% |
![]() | DOT | 164,21 | 162,16 | 166,82 | -0.6% |
![]() | HYPE | 699,94 | 673,03 | 708,05 | -0.18% |
![]() | BGB | 170,61 | 168,01 | 172,11 | -0.07% |
![]() | BSC-USD | 38,42 | 38,31 | 38,56 | 0.03% |
![]() | WETH | 70.760,00 | 68.594,00 | 70.977,00 | 2.77% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,34 | 38,44 | -0.02% |
![]() | PI | 24,99 | 24,70 | 25,13 | -0.39% |
![]() | XMR | 8.887,89 | 8.733,10 | 8.887,91 | 1.45% |
![]() | WBT | 1.127,86 | 1.117,24 | 1.129,42 | 0.79% |
![]() | WEETH | 75.487,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | 2.84% |
![]() | CBBTC | 3.650.586,00 | 3.611.836,00 | 3.661.511,00 | 0.15% |
![]() | PEPE | 0,000352 | 0,000348 | 0,000374 | -0.45% |
![]() | UNI | 229,62 | 221,85 | 231,21 | 0.84% |
![]() | APT | 216,93 | 211,73 | 217,63 | 0.91% |
![]() | DAI | 38,41 | 38,40 | 38,43 | -0.01% |
![]() | NEAR | 101,53 | 98,55 | 104,71 | -0.93% |
![]() | OKB | 2.033,66 | 2.007,11 | 2.062,79 | -1.02% |
![]() | ONDO | 38,58 | 38,01 | 40,17 | -0.75% |
![]() | TRUMP | 590,18 | 518,82 | 622,10 | 13.75% |
![]() | TAO | 13.457,00 | 13.012,38 | 13.774,73 | -1.42% |
![]() | ICP | 203,14 | 201,37 | 210,09 | -1.17% |
![]() | GT | 863,10 | 847,13 | 895,15 | -3.35% |
![]() | AAVE | 6.872,29 | 6.349,58 | 6.872,43 | 5.57% |
![]() | ETC | 675,80 | 649,83 | 673,43 | 1.11% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,29 | 40,31 | 0.03% |
![]() | KAS | 3,89 | 3,78 | 4,14 | -2.58% |
![]() | TKX | 1.233,87 | 1.228,29 | 1.251,18 | -0.96% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | CRO | 3,56 | 3,48 | 3,57 | 0.31% |
![]() | MNT | 28,58 | 28,27 | 28,90 | -0.25% |
![]() | VET | 1,06 | 1,03 | 1,07 | -0.79% |
![]() | RENDER | 173,32 | 167,25 | 177,05 | -0.24% |
![]() | POL | 9,39 | 9,38 | 9,75 | -2.67% |
![]() | SUSDE | 44,86 | 44,85 | 44,89 | -0% |
![]() | ATOM | 176,76 | 175,36 | 181,50 | 0.61% |
![]() | ENA | 14,08 | 13,51 | 14,53 | -0.98% |
![]() | FET | 29,72 | 28,52 | 30,71 | 0.37% |
![]() | ALGO | 8,82 | 8,71 | 9,14 | -0.26% |
![]() | LBTC | 3.652.185,00 | 3.600.560,00 | 3.652.913,00 | 0.53% |
![]() | FIL | 110,61 | 108,50 | 112,21 | -0.27% |
![]() | FTN | 164,43 | 164,14 | 164,65 | 0.01% |
![]() | TIA | 112,44 | 108,44 | 114,11 | 0.43% |
![]() | S | 20,93 | 20,45 | 21,91 | 1.79% |
![]() | ARB | 13,84 | 13,21 | 13,81 | 2.61% |
![]() | WLD | 46,04 | 41,33 | 48,02 | 4.78% |
![]() | FDUSD | 38,40 | 38,26 | 38,47 | -0.14% |
![]() | JLP | 158,87 | 157,40 | 159,80 | -0.19% |
![]() | BONK | 0,000711 | 0,000689 | 0,000798 | -4.33% |
![]() | OP | 32,70 | 31,44 | 32,64 | 3.92% |
![]() | SOLVBTC | 3.641.025,00 | 3.605.188,00 | 3.658.630,00 | 0.1% |
![]() | JUP | 18,42 | 18,24 | 19,51 | -1.84% |
![]() | STX | 34,38 | 32,35 | 34,34 | 2.75% |
![]() | KCS | 407,56 | 400,56 | 408,16 | 0.4% |
![]() | MKR | 59.431,00 | 56.812,00 | 59.500,00 | 2.89% |
![]() | BNSOL | 6.042,25 | 5.952,51 | 6.142,39 | -0.98% |
![]() | XDC | 2,88 | 2,85 | 2,94 | -1.24% |
![]() | NEXO | 43,51 | 42,31 | 44,36 | 0.95% |
![]() | QNT | 2.973,80 | 2.844,09 | 2.978,07 | 3.03% |
![]() | WETH | 70.846,00 | 68.531,00 | 70.920,00 | 2.65% |
![]() | IMX | 23,59 | 22,89 | 24,09 | 3.06% |
![]() | IP | 153,82 | 151,81 | 160,35 | -0.73% |
![]() | RSETH | 73.685,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 2.62% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.44% |
![]() | SEI | 7,94 | 7,75 | 8,12 | 0.05% |
![]() | EOS | 26,33 | 25,79 | 27,44 | -0.69% |
![]() | FARTCOIN | 39,77 | 38,17 | 40,88 | 0.11% |
![]() | INJ | 398,50 | 389,35 | 404,22 | 1.89% |
![]() | GRT | 4,00 | 3,88 | 4,09 | 0.41% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,40 | 38,51 | -0.01% |
![]() | WBNB | 23.340,00 | 23.067,00 | 23.415,00 | 1.03% |
![]() | CRV | 26,46 | 25,32 | 27,17 | 0.51% |
![]() | BSV | 1.755,95 | 1.559,25 | 1.762,94 | 2.58% |
![]() | USDC | 38,41 | 38,33 | 38,49 | -0% |
![]() | RETH | 79.855,00 | 77.465,00 | 80.007,00 | 2.67% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | 0.01% |
![]() | JASMY | 0,70 | 0,67 | 0,71 | -1.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.647.067,00 | 0.03% |
![]() Ethereum ETH | 70.886,00 | 2.6% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 84,68 | 0.7% |
![]() BNB BNB | 23.345,00 | 1.01% |
![]() Solana SOL | 5.762,81 | -1.05% |
![]() USDC USDC | 38,42 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,02 | -1.68% |
![]() Cardano ADA | 27,48 | -0.7% |
![]() TRON TRX | 9,75 | 4.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.746,00 | 2.57% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.648.548,00 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 590,18 | 14,07% |
USDT0 | USDT0 | 38,44 | 6,94% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,41 | 5,96% |
Aave | AAVE | 6.872,29 | 5,67% |
Worldcoin | WLD | 46,04 | 5,40% |
Toncoin | TON | 129,64 | 4,74% |
TRON | TRX | 9,75 | 4,67% |
Optimism | OP | 32,70 | 3,95% |
Wrapped eETH | WEETH | 75.487,00 | 3,47% |
Quant | QNT | 2.973,80 | 3,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 590,18 | 13,75% |
Aave | AAVE | 6.872,29 | 5,57% |
Worldcoin | WLD | 46,04 | 4,78% |
TRON | TRX | 9,75 | 4,69% |
Toncoin | TON | 129,64 | 4,69% |
Optimism | OP | 32,70 | 3,92% |
Immutable | IMX | 23,59 | 3,06% |
Quant | QNT | 2.973,80 | 3,03% |
Wrapped eETH | WEETH | 75.487,00 | 2,84% |
Wrapped stETH | WSTETH | 84.981,00 | 2,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000711 | -4,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.795,31 | -4,24% |
Gate | GT | 863,10 | -3,35% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,39 | -2,67% |
Kaspa | KAS | 3,89 | -2,58% |
Jupiter | JUP | 18,42 | -1,84% |
Dogecoin | DOGE | 7,02 | -1,68% |
Sui | SUI | 135,67 | -1,48% |
Bittensor | TAO | 13.457,00 | -1,42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000545 | -1,41% |