Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 132,81 | 129,57 | 139,89 | -3.38% |
![]() | LINK | 574,23 | 566,40 | 584,92 | -1.09% |
![]() | AVAX | 866,92 | 837,76 | 879,04 | -0.38% |
![]() | XLM | 11,17 | 11,05 | 11,39 | 1.09% |
![]() | TON | 128,86 | 123,12 | 130,13 | 3.67% |
![]() | LEO | 345,35 | 341,61 | 350,73 | 1.09% |
![]() | SHIB | 0,000538 | 0,000541 | 0,000580 | -3.15% |
![]() | HBAR | 7,38 | 7,32 | 7,59 | -1.75% |
![]() | WSTETH | 85.153,00 | 82.317,00 | 85.056,00 | 2.94% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.01% |
![]() | BCH | 13.717,63 | 13.649,78 | 14.461,15 | -5% |
![]() | LTC | 3.343,85 | 3.285,86 | 3.381,47 | -0.32% |
![]() | DOT | 162,43 | 162,16 | 166,82 | -1.66% |
![]() | HYPE | 697,77 | 673,03 | 708,05 | -0.1% |
![]() | BGB | 170,63 | 168,01 | 172,11 | -0.11% |
![]() | BSC-USD | 38,43 | 38,31 | 38,56 | -0.01% |
![]() | WETH | 71.064,00 | 68.594,00 | 70.977,00 | 3.2% |
![]() | USDE | 38,41 | 38,34 | 38,44 | -0.01% |
![]() | PI | 24,83 | 24,70 | 25,13 | -0.99% |
![]() | XMR | 8.915,85 | 8.733,10 | 8.917,72 | 1.45% |
![]() | WBT | 1.128,29 | 1.118,69 | 1.129,42 | 0.66% |
![]() | WEETH | 75.610,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | 2.93% |
![]() | CBBTC | 3.645.945,00 | 3.611.836,00 | 3.661.511,00 | -0.35% |
![]() | PEPE | 0,000347 | 0,000348 | 0,000374 | -4.28% |
![]() | UNI | 227,36 | 221,85 | 231,21 | -0.77% |
![]() | APT | 215,16 | 211,73 | 217,63 | 0.17% |
![]() | DAI | 38,41 | 38,40 | 38,43 | -0.01% |
![]() | NEAR | 100,78 | 98,55 | 104,71 | -1.8% |
![]() | OKB | 2.029,79 | 2.007,11 | 2.062,79 | -1.35% |
![]() | ONDO | 37,90 | 38,01 | 40,17 | -2.93% |
![]() | TAO | 13.389,51 | 13.012,38 | 13.774,73 | -2.74% |
![]() | TRUMP | 576,84 | 522,12 | 622,10 | 10.48% |
![]() | ICP | 201,15 | 201,37 | 210,09 | -2.31% |
![]() | GT | 863,75 | 847,13 | 895,15 | -3.28% |
![]() | AAVE | 6.783,02 | 6.349,58 | 6.872,43 | 3.98% |
![]() | ETC | 671,25 | 649,83 | 677,03 | 0.31% |
![]() | SUSDS | 40,30 | 40,29 | 40,31 | -0.01% |
![]() | KAS | 3,86 | 3,78 | 4,14 | -4.06% |
![]() | TKX | 1.235,38 | 1.228,29 | 1.251,18 | -0.79% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | CRO | 3,53 | 3,48 | 3,57 | -0.77% |
![]() | MNT | 28,44 | 28,27 | 28,90 | -0.76% |
![]() | VET | 1,04 | 1,03 | 1,07 | -1.38% |
![]() | RENDER | 171,96 | 167,25 | 177,05 | -2.4% |
![]() | POL | 9,29 | 9,36 | 9,75 | -4.22% |
![]() | SUSDE | 44,87 | 44,85 | 44,89 | 0.01% |
![]() | ATOM | 175,17 | 175,36 | 181,50 | -0.42% |
![]() | FET | 29,51 | 28,52 | 30,71 | -2.06% |
![]() | ENA | 13,79 | 13,51 | 14,53 | -2.98% |
![]() | ALGO | 8,74 | 8,71 | 9,14 | -1.95% |
![]() | LBTC | 3.623.866,00 | 3.600.560,00 | 3.656.045,00 | -0.4% |
![]() | FIL | 109,02 | 108,50 | 112,21 | -1.74% |
![]() | FTN | 164,29 | 164,14 | 164,65 | -0.05% |
![]() | TIA | 110,75 | 108,44 | 114,11 | -1.47% |
![]() | S | 20,88 | 20,45 | 21,91 | 1.12% |
![]() | ARB | 13,80 | 13,21 | 13,91 | 2.17% |
![]() | WLD | 45,60 | 41,33 | 48,02 | 2.44% |
![]() | FDUSD | 38,42 | 38,26 | 38,47 | 0.18% |
![]() | JLP | 158,73 | 157,40 | 159,80 | -0.34% |
![]() | BONK | 0,000694 | 0,000689 | 0,000798 | -8.95% |
![]() | OP | 32,28 | 31,44 | 32,69 | 1.82% |
![]() | SOLVBTC | 3.648.934,00 | 3.605.188,00 | 3.658.630,00 | -0.01% |
![]() | STX | 34,71 | 32,35 | 34,98 | 3.8% |
![]() | JUP | 18,19 | 18,24 | 19,51 | -3.73% |
![]() | KCS | 406,76 | 400,56 | 410,65 | 0.34% |
![]() | MKR | 59.126,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | 2.08% |
![]() | BNSOL | 6.028,18 | 5.952,51 | 6.142,39 | -1.39% |
![]() | XDC | 2,88 | 2,85 | 2,94 | -1.46% |
![]() | NEXO | 43,47 | 42,31 | 44,36 | 0.77% |
![]() | WETH | 70.685,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | 1.98% |
![]() | IMX | 23,39 | 22,93 | 24,09 | 0.96% |
![]() | QNT | 2.899,04 | 2.844,09 | 2.978,07 | 0.09% |
![]() | IP | 152,20 | 151,81 | 160,35 | -3.37% |
![]() | RSETH | 73.705,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 2.67% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.81% |
![]() | SEI | 7,88 | 7,75 | 8,12 | -1.14% |
![]() | EOS | 26,04 | 25,79 | 27,44 | -2.15% |
![]() | FARTCOIN | 38,32 | 38,17 | 40,88 | -3.93% |
![]() | INJ | 393,60 | 389,35 | 404,22 | 0.35% |
![]() | GRT | 3,95 | 3,88 | 4,09 | -0.66% |
![]() | USDT0 | 38,47 | 38,40 | 38,51 | 0.01% |
![]() | WBNB | 23.277,00 | 23.092,00 | 23.415,00 | 0.76% |
![]() | CRV | 25,89 | 25,32 | 27,17 | -2.65% |
![]() | USDC | 38,39 | 38,33 | 38,49 | -0.07% |
![]() | BSV | 1.728,17 | 1.559,25 | 1.765,19 | -0.27% |
![]() | RETH | 80.103,00 | 77.465,00 | 80.007,00 | 2.93% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | 0.01% |
![]() | JASMY | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -2.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.645.191,00 | -0.21% |
![]() Ethereum ETH | 70.540,00 | 1.82% |
![]() Tether USDT | 38,44 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 84,25 | 0.15% |
![]() BNB BNB | 23.204,00 | 0.46% |
![]() Solana SOL | 5.729,68 | -1.88% |
![]() USDC USDC | 38,42 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,96 | -2.4% |
![]() Cardano ADA | 27,26 | -1.66% |
![]() TRON TRX | 9,75 | 4.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.625,00 | 1.98% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.642.117,00 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 576,84 | 10,83% |
USDT0 | USDT0 | 38,47 | 7,10% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,39 | 5,77% |
TRON | TRX | 9,75 | 4,56% |
Aave | AAVE | 6.783,02 | 4,15% |
Stacks | STX | 34,71 | 4,05% |
Wrapped eETH | WEETH | 75.610,00 | 3,34% |
Worldcoin | WLD | 45,60 | 3,34% |
Toncoin | TON | 128,86 | 3,85% |
Optimism | OP | 32,28 | 2,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 576,84 | 10,48% |
TRON | TRX | 9,75 | 4,55% |
Aave | AAVE | 6.783,02 | 3,98% |
Stacks | STX | 34,71 | 3,80% |
Toncoin | TON | 128,86 | 3,67% |
WETH | WETH | 71.064,00 | 3,20% |
Wrapped stETH | WSTETH | 85.153,00 | 2,94% |
Rocket Pool ETH | RETH | 80.103,00 | 2,93% |
Wrapped eETH | WEETH | 75.610,00 | 2,93% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 73.705,00 | 2,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000694 | -8,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.717,63 | -5,00% |
Pepe | PEPE | 0,000347 | -4,28% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,29 | -4,22% |
Kaspa | KAS | 3,86 | -4,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 38,32 | -3,93% |
Jupiter | JUP | 18,19 | -3,73% |
Sui | SUI | 132,81 | -3,38% |
Story | IP | 152,20 | -3,37% |
Gate | GT | 863,75 | -3,28% |